НОВИНКА: Зажимы для гидравлических трубок
Прутки хромированные
Запчасти Hitachi, Komatsu,
Проушины с ШС для гидроцилиндров Быстроразъемные соединения (БРС) и заглушки Втулки скольжения (подшипники скольжения)
Чугун непрерывнолитый
Уплотнения для гидроцилиндров
Расходные материалы
|
Ходовая часть, запчасти hitachi, komatsu, Caterpillar, Hyundai, JCB, Volvo
Наумова Марина Геннадьевна +7 (925) 803-01-91 merineus@yandex.ru
Запчасти и детали ходовой части импортной спецтехникиЗапчасти для импортной спецтехники – один из самых развитых разделов нашего каталога. Мы работаем напрямую с предприятиями – производителями запасных частей для CATERPILLAR, KOMATS , SANY, JCB, HYUNDAI, VOLVO и других. Мы предлагаем как отдельные небольшие детали, так и системы, и готовые ремкомплекты для них. Помимо оборудования для популярных изделий, в нашем каталоге также найдутся детали для тракторов и сельскохозяйственной техники. Это запасные части для опрыскивателей, культиваторов, машин забивания свай и другой техники зарубежного производства. В частности, детали для техники брэндов Lemken-Gigant, Bauer, Case, Vaderstad TopDown и так далее. Детали ходовой части спецтехники в нашем каталоге
У нас вы можете приобрести звёздочки, катки, колеса направляющие, башмаки гусеницы, сегменты гусеницы и гусеницы в сборе. Все эти детали позволят тяжёлой машине двигаться плавно, оставаться маневренной и перемещаться через препятствия любой сложности для выполнения необходимых задач. Детали ходовой части – это всегда надёжное оборудование, которое вас не подведёт. Гидравлическое оборудование для экскаваторов и бульдозеров
Качественное гидрооборудование позволяет сократить расход топлива, повысить управляемость транспортным средством и выполнять любые задачи в любых условиях. Реализация надёжных гидроцилиндров и других деталей гидравлических систем спецтехники – одна из основных сфер нашей деятельности. Мы работаем с ведущими предприятиями – производителями гидравлического оборудования, знаем всё о технологии производства и поэтому готовы гарантировать высокое качество товара и подобрать для вас наиболее подходящие детали по самой привлекательной цене. В широком выборе у нас гидравлические цилиндры для бульдозеров и экскаваторов SANY, JCB, CATERPILLAR, KOMATSU , HYUNDAI, VOLVO, KATO. Иные детали для спецтехникиВ большом выборе фильтры для зарубежной техники: воздушные, масляные, топливные основные и дополнительные, гидравлические, всасывающие, фильтры печки и кабины. Также одна из специализаций наших партнёров – производство насосов и рукавов высокого давления, поэтому у нас вы найдёте гидронасосы основные и сдвоенные, масляные насосы, водяные, рулевые, шестерные, а также РВД для гидроцилиндров. Широко представлены генераторы, турбокомпрессоры, стартеры и навесное оборудование, к примеру, ковши для экскаваторов и отдельно их зубья, гидромолоты, адаптеры и коронки. Как купить запчасти для импортной техники
Гидроцилиндры для экскаваторов
Гидроцилиндры для экскаваторов HITACHI
|
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
стрелы | 4410244 | Hitachi ZX200 | 175 | 92 000р. |
рукояти | 4385638 | Hitachi ZX200 | 245 | 138 000р. |
ковша | 4385637 | Hitachi ZX200 | 144 | 97 000р. |
стрелы | 4669030 | Hitachi ZX200-3 | 177 | 93 000р. |
рукояти | 4613950 | Hitachi ZX200-3 | 246 | 138 000р. |
ковша | 4629154 | Hitachi ZX200-3 | 155 | 108 000р. |
стрелы | 9187390, 4628626 | Hitachi ZX240-3 | 210 | 112 000р. |
рукояти | 9187392, 4618364 | Hitachi ZX240-3 | 290 | 165 000р. |
ковша | 9187393, 4628634 | Hitachi ZX240-3 | 195 | 125 000р. |
рукояти | 4628630 | Hitachi ZX270-3 | 350 | 169 000р. |
ковша | 4628628 | Hitachi ZX270-3 | 195 | 123 000р. |
стрелы | 4611473 | Hitachi ZX330 | 244 | 168 000р. |
рукояти | 4611472 | Hitachi ZX330 | 322 | 228 000р. |
ковша | 4611475 | Hitachi ZX330 | 210 | 140 000р. |
стрелы | 4628636 | Hitachi ZX330-3 | 249 | 168 000р. |
рукояти | 4628635 | Hitachi ZX330-3 | 327 | 221 000р. |
ковша | 4643260 | Hitachi ZX330-3 | 215 | 142 000р. |
стрелы | 4637751 | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 410 | 162 000р. |
рукояти | 4637753 | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 612 | 305 000р. |
ковша | 4637754 | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 340 | 209 000р. |
Гидроцилиндры для экскаваторов CATERPILLAR /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
стрелы | 147-5755, 120-2043 | CAT 318A\B \C | 205 | 91 000р. |
стрелы | 242-6731 | CAT 320DL | 187 | 109 000р. |
рукояти | 242-6744 | CAT 320DL | 254 | 143 000р. |
ковша | 242-6759 | CAT 320DL | 163 | 115 000р. |
стрелы | 204-2687 | CAT 325DL | 246 | 117 000р. |
рукояти | 185-0314 | CAT 325DL | 312 | 164 000р. |
ковша | 115-8693 | CAT 325DL | 168 | 116 000р. |
стрелы | 194-8273 | CAT 330DL | 320 | 158 000р. |
рукояти | 194-8270 | CAT 330DL | 368 | 223 000р. |
ковша | 177-2465 | CAT 330DL | 180 | 142 000р. |
Гидроцилиндры для экскаваторов KOMATSU /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
стрелы | 203-63-52300 | PC120-6 | 125 | 67 000р. |
рукояти | 203-63-62300 | PC120-6 | 240 | 98 000р. |
ковша | 203-63-72300 | PC120-6 | 95 | 62 000р. |
стрелы | 707-01-ZX820 | PC200-7 | 195 | 104 000р. |
рукояти | 707-01-ZX841 | PC200-7 | 238 | 139 000р. |
ковша | 707-01-ZX851 | PC200-7 | 154 | 102 000р. |
стрелы | 707-01-0A350 | PC220-7 | 195 | 112 000р. |
рукояти | 707-01-0A371 | PC220-7 | 280 | 158 000р. |
ковша | 707-01-0A380 | PC220-7 | 172 | 122 000р. |
стрелы | 707-01-ZX960 | PC300-7 | 312 | 131 000р. |
рукояти | 707-01-ZX981 | PC300-7 | 404 | 203 000р. |
ковша | 707-01-ZX993 | PC300-7 | 243 | 134 000р. |
стрелы | 208-63-02501 | PC400-6 | 389 | 149 000р. |
рукояти | 208-63-02521 | PC400-6 | 512 | 212 000р. |
ковша | 208-63-02531 | PC400-6 | 249 | 175 000р. |
стрелы | 707-01-XU760 | PC400-7 | 392 | 151 000р. |
рукояти | 707-01-XU781 | PC400-7 | 520 | 296 000р. |
ковша | 707-01-XU791 | PC400-7 | 268 | 182 000р. |
стрелы | 205-63-02502 | PC200-6 | 195 | по запросу |
рукояти | 205-63-02522 | PC200-6 | 270 | По запросу |
ковша | 205-63-02132 | PC200-6 | 168 | По запросу |
Гидроцилиндры для экскаваторов SANY /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
рукояти |
|
SANY SY 230C-8B |
360 |
312.0 |
143000 |
Гидроцилиндры для экскаваторов JCB /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
стрелы |
|
JCB JS 330 |
360 |
283.0 |
132000 |
Гидроцилиндры для экскаваторов HYUNDAI /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
рукояти |
|
Hyundai R450L |
360 |
473.0 |
333000 |
Гидроцилиндры для экскаваторов VOLVO /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
ковша погрузчика |
11883975 |
Volvo BL-71 |
360 |
45.0 |
42000 |
рукояти |
14525211 |
Volvo EW 140P |
360 |
215.0 |
91000 |
Гидроцилиндры для экскаваторов KATO /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
стрелы |
309-72390004 |
KATO HD1500 |
360 |
369.0 |
53000 |
Гидроцилиндры для бульдозеров KOMATSU /Вернуться в НАЧАЛО/
Наименование |
Индекс |
Применяемость на машинах |
Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
подъема отвала |
14X-63-X1063 |
Komatsu D65E-12 |
280 |
92.0 |
98000 |
перекоса отвала |
14Y-63-01032 |
Komatsu D65E-12 |
280 |
86.0 |
по запросу |
подъема рыхлителя |
14X-63-X1052 |
Komatsu D65E-12 |
280 |
105.0 |
101000 |
подъема отвала |
154-63-02010 |
Komatsu D85A-21 |
280 |
123.0 |
95000 |
перекоса отвала |
154-63-02070 |
Komatsu D85A-21 |
280 |
108.0 |
90000 |
подъема рыхлителя |
154-63-02081 |
Komatsu D85A-21 |
280 |
136.0 |
128000 |
подъема отвала |
175-63-13300 |
Komatsu D155A-2 |
280 |
174.0 |
110000 |
перекоса отвала |
175-63-52700 |
Komatsu D155A-5 |
280 |
114.0 |
96000 |
подъема рыхлителя |
175-63-42701 |
Komatsu D155A-5 |
280 |
164.0 |
132000 |
наклона рыхлителя |
175-63-43700 |
Komatsu D155A-5 |
280 |
175.0 |
135000 |
противовеса |
196-63-29200 |
Komatsu D155C-5 |
280 |
138.0 |
42000 |
подъема отвала |
195-63-13700 |
Komatsu D355A-3 |
280 |
210.0 |
126000 |
перекоса отвала |
195-63-43102 |
Komatsu D355A-3 |
280 |
162.0 |
140000 |
подъема рыхлителя |
195-63-44300 |
Komatsu D355A-3 |
280 |
280.0 |
110000 |
наклона рыхлителя |
195-63-45300 |
Komatsu D355A-3 |
280 |
262.0 |
105000 |
противовеса |
196-63-29100 |
Komatsu D355C-3 |
280 |
165.0 |
49000 |
вынимания пальца |
175-63-49101 |
Komatsu D355A-3 |
280 |
13.0 |
40000 |
Наименование |
Индекс | Применяемость на машинах | Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
||
|
|
||||||
ковша погрузчика | CAT 980H | 250 | 170.0 | 90000 | |||
стрелы | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 102.0 | 55300 | |||
ковша | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 86.0 | 41200 | |||
положения ковша | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 76.0 | 25000 | |||
стрелы | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 61.0 | 21200 | |||
ковша | SDLG952 (Lingong, Foton) | 250 | 93.0 | 28600 | |||
ковша | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 81.0 | 33200 | |||
стрелы | SDLG952 (Lingong, Foton) | 250 | 182.0 | 38400 | |||
стрелы | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 171.0 | 51300 | |||
ковша | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 221.0 | 57500 | |||
ковша | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 221.0 | 57500 | |||
рулевого управления | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 45.0 | 12800 | |||
рулевого управления | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 53.0 | 14800 | |||
стрелы | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 143.0 | 47580 | |||
рулевого управления | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 48.5 | 11200 | |||
ковша | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 152.0 | 30700 | |||
стрелы | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 160.0 | 34800 | |||
ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА | |||||||
сворачивания крыльев | Опрыскиватель JOHN DEERE 4930 | 200 | 32.0 | 9100 | |||
рулевого управления | Трактор JOHN DEERE 9520 | 200 | 44.0 | 8100 | |||
навесного
оборудования |
Опрыскиватель AMAZONE UX 4200 | 200 | 28.0 | 4200 | |||
крыла | Lemken-Gigant 800 | 200 | 41.0 | 8500 | |||
подъема
сельхозмеханизма |
Lemken-Gigant 800 | 200 | 49.0 | 6800 | |||
навесного
оборудования |
Культиватор Lemken Smaragd | 200 | 50.0 | 6800 | |||
подъема дисков
(средний) |
Дискатор Vaderstad Carrier 1225 | 200 | 39.0 | 8100 | |||
первой секции | Vaderstad Rapid RDA 600s | 200 | 34.0 | 9200 | |||
Наименование |
Применяемость на машинах | Рн.,атм. |
Масса |
Цена |
ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА | ||||
катка | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 28.0 | 5700 |
стойки | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 25.0 | 4300 |
рабочего
оборудования |
Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 27.0 | 5200 |
опорного колеса | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 41.0 | 8800 |
колесной оси | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 51.0 | 10600 |
опорного колеса
боковой секции |
Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 43.0 | 9500 |
сцепного бруса | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 48.0 | 6200 |
катка | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 32.0 | 7700 |
складывания
боковых секции |
Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 89.0 | 13400 |
на культиваторную
лопату |
Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 22.0 | 4300 |
выравнивающих
дисков |
Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 29.0 | 6200 |
навесного
оборудования |
Case STX-430 | 200 | 53.0 | 7200 |
навесного
оборудования |
Трактор Case 7110,
7120, 7140, 7220, 7250 |
200 | 36.0 | 7800 |
рулевого управления | Трактор Case 7110,
7120, 7140, 7220, 7250 |
200 | 31.0 | 4200 |
раскрытия ковша
с вилами |
Трактор Case 7110,
7120, 7140, 7220, 7250 |
200 | 33.0 | 5200 |
подъема крыльев | Kverneland KTS-6N | 200 | 47.0 | 10700 |
подъема задней оси | Kverneland KTS-6N | 200 | 54.0 | 28600 |
изменения глубины
культивации |
Kverneland KTS-6N | 200 | 42.0 | 10100 |
сворачивания в
транспортное положен. |
Кормораздатчик Kuhn-Almor | 200 | 37.0 | 6500 |
сеялки | Сеялка Morris CS650 | 200 | 44.0 | 6900 |
подъема бруса | Травокосилка Taarup-4032R | 200 | 35.0 | 11200 |
комбайна | Картофельный комбайн Grimme BR-150, DR-1500 (092.01170) | 200 | 27.0 | 6900 |
ПРИЦЕПЫ | ||||
задней тележки | Прицеп Faymonville г/п 120т | 200 | 54.0 | 18500 |
прокатной тележки | Прицеп Faymonville г/п 120т | 200 | 65.0 | 24800 |
ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ | ||||
выдвижения
копра |
Машина забивания свай Bauer MC-32 | 200 | 146.0 | 52000 |
манипулятора | Автоэвакуатор MAN 8-163 | 280 | 56.0 | 32000 |
пресса | Гидравлический комбинированный
пакетирующий пресс |
280 | 150.0 | 150000 |
Пальцы сочленения рабочего оборудования и втулки производства ОАО «Елецгидроагрегат» и прочие компоненты
Наименование |
Индекс | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI | ||||
Втулка рукоять - тяга | 4409122 | ZX200, ZX200-3 | 0,58 | 1200 |
Палец рукоять - тяга | 3088579 | ZX200, ZX200-3 | 12,8 | 3500 |
Втулка г\ц ковша - тяга | 4352398 | ZX200, ZX200-3 | 0,54 | 1200 |
Палец г\ц ковша - тяга | 3088581 | ZX200, ZX200-3 | 19 | 3500 |
Втулка ковш - рукоять | 4409178 | ZX200, ZX200-3 | 0,85 | 1200 |
Палец ковш - рукоять | 3088577 | ZX200, ZX200-3 | 19,6 | 3500 |
Втулка ковш - тяга | 4443882 | ZX200, ZX200-3 | 0,85 | 1200 |
Палец ковш - тяга | 3088580 | ZX200, ZX200-3 | 18,9 | 3500 |
Втулка рукоять-тяга | 4434036 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 0,8 | 1500 |
Палец рукоять - тяга | 3088752 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 22,5 | 4000 |
Втулка г\ц ковша - тяга | 4353100 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 0,75 | 1500 |
Палец г\ц ковша - тяга | 3038448 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 24,2 | 4000 |
Втулка ковш-рукоять, ковш-тяга | 4443880 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 0,7 | 1500 |
Палец ковш-рукоять, ковш-тяга | 3088754 | ZX230, ZX240-3, ZX270 | 21,4 | 4000 |
Втулка рукоять - тяга | 4438771 | ZX330, ZX330-3 | 0,73 | 2000 |
Палец рукоять - тяга | 3089968 | ZX330, ZX330-3 | 26,9 | 5000 |
Втулка г\ц ковша - тяга | 4381857 | ZX330, ZX330-3 | 0,80 | 2000 |
Палец г\ц ковша - тяга | 3092037 | ZX330, ZX330-3 | 34,2 | 5000 |
Втулка ковш – рукоять, ковш - тяга | 4443885 | ZX330, ZX330-3 | 1,13 | 2000 |
Палец ковш – рукоять, ковш - тяга | 3090417, 3090418 | ZX330, ZX330-3 | 40,1 | 5000 |
ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU | ||||
Втулка рукоять - тяга | 20Y-70-32371 | PC200-6,7 | 1,2 | 1500 |
Втулка г\ц ковша - тяга | 20Y-70-32361 | PC200-6,7 | 1,3 | 1500 |
Палец ковш-тяга, ковш-рукоять | 205-70-73270 | PC200, PC220-6,7 | 18,6 | 4000 |
Втулка ковш – рукоять | 20Y-70-32410 | PC200, PC220-6,7 | 1,8 | 1500 |
Палец тяга-г\ц ковша, рукоять-тяга | 205-70-73160 | PC200-6,7 | 12,8 | 4000 |
Втулка ковш - тяга | 205-70-67150 | PC200, PC220-6,7 | 0,54 | 1500 |
Втулка ковш-тяга, г\ц – тяга, рук-тяга | 207-70-33160 | PC300-6,7 | 1,8 | 2000 |
Палец ковш-тяга, ковш-рукоять | 207-70-73210 | PC300-6,7 | 24,5 | 5000 |
Палец тяга-г\ц ковша, рукоять-тяга | 207-70-33140 | PC300-6,7 | 20,1 | 5000 |
Втулка ковш - рукоять | 207-70-72460 | PC300-6,7 | 3,2 | 2000 |
ПОГРУЗЧИКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ SDLG, LINGONG, FOTON | ||||
Палец рулевого г\ц передний | 125 х 40 | 13 | по запросу | |
Палец рулевого г\ц задний | 118 х 40 | 11 | по запросу | |
Палец | 4043000112 Сб | 936 (170 х 60) | 28 | 950 |
Палец | ZL50F.11.15 | 952 (210 х 70) | 28 | 2100 |
Палец | 4043000173 | 260 х 80 | 23 | 2300 |
Палец | ДМК 10.000Сб | Различные | 19 | 650 |
Палец | ДМК 20.000Сб | Различные | 22 | 7000 |
Ремкомплекты для импортной техники
Наименование (гидроцилиндр) |
Описание |
Применяемость на машинах |
Цена |
ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU | |||
Ковш (HD) | г/ц 130/90 | PC200-5 | 3453 |
Ковш (SLF) | г/ц 95/65 | PC200-5 | 2738 |
Рукоять | г/ц 135/95 | PC200-5, PC200-6 | 3646 |
Стрела (SLF) | г/ц 130/90 | PC200-5, PC200-6 | 3159 |
Стрела | г/ц 120/85 | PC200-5, PC200-6 | 3197 |
Ковш | г/ц 115/80 | PC200-5, PC200-6 | 3002 |
Рукоять | г/ц 140/100 | PC200-7 | дог. |
Стрела | г/ц 130/90 | PC200-7 | дог. |
Ковш | г/ц 130/90 | PC200-7 | дог. |
Грейфер | г/ц 130/90 | PC300-5 | дог. |
Рукоять | г/ц 160/110 | PC300-5, PC300-6 | 5325 |
Стрела | г/ц 140/100 | PC300-5, PC300-6 | 4330 |
Стрела | г/ц 140/100 | PC300-6 | 4318 |
Ковш | г/ц 140/100 | PC300-5, PC300-6 | 4094 |
Рукоять (обр. лопата) | г/ц 250/170 | PC1000-1 | дог. |
Рукоять (обр. лопата) | г/ц 250/170 | PC1000-1 | 11186 |
Стрела | г/ц 225/160 | PC1000-1 | дог. |
Ковш (обратная лопата) | г/ц 225/160 | PC1000-1 | дог. |
Ковш (прямая лопата) | г/ц 200/140 | PC1000-1 | дог. |
Рукоять (прям. лопата) | г/ц 180/130 | PC1000-1 | дог. |
Донная разгруз. ковша | г/ц 140/90 | PC1000-1 | дог. |
ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI | |||
Ковш | г/ц 160/110 | EX100-3 | 1934 |
Рукоять | г/ц 170/115 | EX300-5, EX330-5 | 3060 |
Ковш | г/ц 150/105 | EX300-5, EX330-5 | 2900 |
Стрела | г/ц 145/95 | EX300-5, EX330-5 | 2750 |
ЭКСКАВАТОРЫ - ПОГРУЗЧИКИ JCB | |||
Поворот рукояти (Изм.сторон) | г/ц 110/110 | 3CX | 2225 |
Рукоять и стрела экскаватора,
поворот рукояти, опора (Тяж.серия) |
г/ц 100/60 | 3CX | 3620 |
Рукоять и стрела экскаватора,
поворот рукояти, опора (Тяж.серия) |
г/ц 100/60 | 3CX | 3607 |
Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX | 3520 |
Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX | 3407 |
Поворот рукояти | г/ц 90/50 | 3CX | 1430 |
Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX | 2533 |
Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX | 2524 |
Ковш погрузчика, выдвиж.
рукояти, опора (Стандарт) |
г/ц 70/40 | 3CX | 1973 |
Ковш погрузчика, выдвиж.
рукояти, опора (Стандарт) |
г/ц 70/40 | 3CX | 1661 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 3CX | 1415 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 1898 |
Рул.управление (4WD) | 3CX | дог. | |
Рул.управление (4WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 838 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 969 |
Рукоять (экскаватор) | г/ц 110/60 | 3CX Super | 3897 |
Стрела экскаватора, поворот
рукояти, опора (Тяж.серия) |
г/ц 100/60 | 3CX Super | 3607 |
Наименование (гидроцилиндр) |
Описание |
Применяемость на машинах |
Цена |
ЭКСКАВАТОРЫ - ПОГРУЗЧИКИ JCB | |||
Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX Super | 3407 |
Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX Super | 2524 |
Ковш погрузчика, выдвиж.
рукояти, опора (Стандарт) |
г/ц 70/40 | 3CX Super | 1661 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 3CX Super | 1415 |
Рул.управление (4WD) | г/ц 60/30 | 3CX Super | 1898 |
Рукоять,поворот рукояти(Тяж.серия) | г/ц 110/60 | 4CX, 4CX Super | 3920 |
Рукоять,поворот рукояти(Тяж.серия) | г/ц 110/60 | 4CX, 4CX Super | 3897 |
Стрела экскаватора, опора,
поворот рукояти (Стандарт) |
г/ц 100/60 | 4CX, 4CX Super | 3620 |
Рукоять и стрела экскаватора,
поворот рукояти, опора (Тяж.серия) |
г/ц 100/60 | 4CX, 4CX Super | 3607 |
Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 4CX, 4CX Super | 3520 |
Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 4CX, 4CX Super | 3407 |
Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 4CX, 4CX Super | 1973 |
Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 4CX, 4CX Super | 2524 |
Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти | г/ц 70/40 | 4CX, 4CX Super | 1973 |
Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти | г/ц 70/40 | 4CX, 4CX Super | 1661 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 4CX, 4CX Super | 1415 |
Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 4CX, 4CX Super | 1898 |
БУЛЬДОЗЕРЫ KOMATSU | |||
Перекос отвала | г/ц 180/90 | D155A-3 | 3187 |
Подъём и перекос рых-ля | г/ц 160/80 | D155A-3 | 2733 |
Подъём и перекос рых-ля | г/ц 160/80 | D155A-3 | 2887 |
Подъём отвала | г/ц 120/75 | D155A-3 | 3527 |
Стопорение пальца | г/ц 60/30 | D155A-3 | дог. |
Перекос отвала с наклоном | г/ц 200/90 | D155A-3, D155A-5 | 3380 |
Перекос отвала с наклоном | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3553 |
Перекос отвала | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3187 |
Перекос отвала | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3359 |
Подъём и перекос рых-ля | г/ц 180/90 | D155A-5 | 2733 |
Подъём и перекос рых-ля | г/ц 180/90 | D155A-5 | 2887 |
Подъём отвала | г/ц 180/90 | D155A-5 | 3527 |
Подъём отвала | г/ц 180/90 | D155A-5 | 3671 |
Стопорение пальца | г/ц 160/80 | D275A-5 | 1993 |
Подъём рыхлителя | г/ц 180/100 | D275A-5 | 4758 |
Перекос отвала | г/ц 180/100 | D275A-5 | 3573 |
Перекос рыхлителя | г/ц 160/90 | D275A-5 | 4059 |
Подъём отвала | г/ц 120/80 | D275A-5 | 3503 |
Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5007 |
Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5302 |
Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5314 |
Перекос отвала | г/ц 225/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
Перекос отвала | г/ц 250/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
Перекос отвала | г/ц 250/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
Перекос отвала | г/ц 250/100 | D355A-3, D355-C | дог. |
Противовес (Контргруз) | г/ц 120/50 | D355A-3, D355-C | 2248 |
Наименование (гидроцилиндр) |
Описание |
Применяемость на машинах |
Цена |
БУЛЬДОЗЕРЫ KOMATSU | |||
Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-3, D355-C | дог. |
Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-3, D355-C | дог. |
Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-5 | 5302 |
Перекос отвала | г/ц 160/90 | D355A-5 | дог. |
Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-5 | дог. |
ПОГРУЗЧИКИ SDLG | |||
Ковш | г/ц 180/90 | ZL40F SDLG | 1847 |
Стрела | г/ц 140/70 | ZL40F SDLG | 1038 |
Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | ZL40F SDLG | 507 |
Ковш | г/ц 180/90 | ZL50F SDLG | 1847 |
Стрела | г/ц 160/80 | ZL50F SDLG | дог. |
Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | ZL50F SDLG | 507 |
Ковш | г/ц 140/80 | LG930-938 SDLG | дог. |
Стрела | г/ц 125/70 | LG930-938 SDLG | 1044 |
Рулевое упр-ие | г/ц 80/45 | LG930-938 SDLG | 507 |
Стрела | г/ц 160/80 | LG952 SDLG | дог. |
Ковш | г/ц 125/70 | LG952 SDLG | 931 |
Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | LG952 SDLG | 507 |
Ковш | г/ц 180/90 | LG956-959 SDLG | 1847 |
Стрела | г/ц 165/90 | LG956-959 SDLG | 2118 |
Рулевое упр-ие | г/ц 90/50 | LG956-959 SDLG | 591 |
ПОГРУЗЧИКИ MANITOU | |||
г/ц 70/55 | MLT735 Manitou | дог. | |
г/ц 110/55 | MLT735 Manitou | дог. | |
г/ц 140/70 | MLT735 Manitou | дог. | |
г/ц 150/70 | MLT735 Manitou | дог. | |
Стрела | г/ц 150/70 | MLT741 Manitou | 2669 |
Ковш | г/ц 140/70 | MLT741 Manitou | 1473 |
Корректировка ковша | г/ц 110/55 | MLT741 Manitou | 1209 |
Выдвижение стрелы | г/ц 70/55 | MLT741 Manitou | 1127 |
МАНИПУЛЯТОРЫ KESLA | |||
Механизм поворота | г/ц 100/100 | Kesla 204, 204T | 713 |
Стрела, Рукоять | г/ц 90/50 | Kesla 204, 204T | 377 |
Грейфер (0,24м2) | г/ц 80/40 | Kesla 204, 204T | 502 |
Грейфер (0,18м2) | г/ц 70/40 | Kesla 204, 204T | 444 |
Грейфер (0,19м2) | г/ц 70/36 | Kesla 204, 204T | 364 |
Стабилизатор | г/ц 50/36 | Kesla 204, 204T | 327 |
Выдвижение рукояти | г/ц 40/28 | Kesla 204, 204T | 359 |
МАНИПУЛЯТОРЫ PALFINGER | |||
Стрела, Рукоять | г/ц 125/90 | PK12000 Palfinger | 1362 |
Стрела, Рукоять | г/ц 125/90 | PK12000 Palfinger | 1112 |
