НОВИНКА: Зажимы для гидравлических трубок
Прутки хромированные
Запчасти Hitachi, Komatsu,
Проушины с ШС для гидроцилиндров Быстроразъемные соединения (БРС) и заглушки Втулки скольжения (подшипники скольжения)
Чугун непрерывнолитый
Уплотнения для гидроцилиндров
Расходные материалы
|
Гидроцилиндры производства ОАО ЗерноградгидроагрегатМенеджер направления:Умбеткалиев Ерлан Кереевич +7 (495) 785-65-82, +7 (495) 641-16-11, +7-916-686-78-92, e-mail sms.ek@mail.ru , skype erlan641скачать "БЛАНК ЗАКАЗА на ГИДРОЦИЛИНДР" (zip) Телескопические гидроцилиндры для сельхоз-машин
Продажа гидроцилиндров высокого качестваВ нашем каталоге вы найдёте телескопические гидроцилиндры производства открытого акционерного общества «Зерноградгидроагрегат». Это один из ведущих производителей гидрооборудования. Предприятие имеет длинную историю, в последние годы не раз завоёвывала медали международных выставок оборудования. Таких успехов удалось добиться благодаря внедрению наиболее современных технологий производства и проверки качества изделий. И, конечно, вся продукция предприятия имеет необходимые сертификаты, подтверждающие её высокое качество. Основная специализация нашего партнёра – производство гидравлических цилиндров универсальных, а также телескопических и гидроцилиндров тормозной системы. У нас вы можете найти гидроцилиндры телескопические производства ОАО «Зерноградгидроагрегат» для комбайнов «Дон», «Сибиряк», «Нива», «Енисей», «Нива». Также в продаже запасные части для культиваторов, жаток косилок и других сельско-хозяйственных машин отечественного производства. Это гидроцилиндры вариаторов молотилки, мотовала, вентиляторной очистки, ходового вариатора, а также детали для автокрана, плуга, рулевой тяги, тормоза и сцепления и многое другое оборудование. Гидроцилиндры телескопические для отечественной спецтехникиНа нашем сайте представлены подробные характеристики предлагаемого оборудования. Вы можете осуществлять поиск требуемых деталей по производителю, по применяемости или по иным характеристикам. Также вам всегда готовы помочь с выбором деталей профессиональные менеджеры, имеющие спецификацию по работе с гидрооборудованием. Обращайтесь к нам по телефону или через форму обратной связи. На всё оборудование и запасные части распространяется гарантия.
Гидроцилиндры производства ОАО " Зерноградгидроагрегат ", гидроцилиндры телескопические.
|
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса | Рекомендованная цена |
---|---|---|---|---|---|
Гидроцилиндр ходового вариатора | 54-154-3 | "Нива" | 63 | 9.30 | 2005 |
Гидроцилиндр вариатора молотилки | ГА-76010А / 20А | "Нива", "Енисей" | 100 | 5.50 | 1730 |
Гидроцилиндр вариатора мотовила | ГА-83000 | "Нива", "Енисей", "Дон" | 160 | 2.30 | 1430 |
Гидроцилиндр вариатора вентиляторной очистки | ЦС-83000 | "Дон" | 160 | 1.60 | 1580 |
Гидроцилиндр вариатора молотилки | РСМ-10.09.01.010 | "Дон" | 160 | 4.80 | 2550 |
Гидроцилиндр привод выключения сцепления | 54-0-32-7Б | "Нива" | 63 | 0.40 | 340 |
Гидроцилиндр главного тормоза и сцепления | 54-5-1-4Б, -5Б, -6 | "Нива", "Енисей" | 63 | 1.10 | 640 |
Гидроцилиндр наконечник рулевой тяги | ГА-25050 / 70 | "Нива", "Енисей", КСС-6 | --- | 0.80 | 530 |
Гидроцилиндр регулятора давления | 3518090-51050 | "Дон" | 63 | 0.80 | 2210 |
Гидроцилиндр вибратор зернового бункера | ГА-40000В | "Дон", "Нива", "Енисей" | 45 | 5.10 | 1420 |
Гидроцилиндр поворота плуга | ЦТ32.490.211.000 | КО-815 "Коммаш"(Мценск) | 160 | 9.00 | 4705 |
Гидроцилиндр перемещения мотовила | ГЦС32.180.16.000 | жатки | 160 | 3.10 | 1490 |
Гидроцилиндр перемещения мотовила | ГЦ40.180.16.000 | жатки | 160 | 3.40 | 1390 |
Гидроцилиндр автокрана | ГЦ40.270.16.000 | КС-2571А-1 "Краст" | 160 | 5.20 | 1820 |
Гидроцилиндр плугов для каменистых почв | Ц50.360.160.001БП | ПГП-3-35 | 160 | 16.0 | 2590 |
Гидроцилиндр открытия копнителя | ГА-66010Б-01, -03 | "Дон", "Нива", "Енисей", лент. пилорама MG-6-200 | 160 | 1.20 | 570 |
Гидроцилиндр воздухозааборник и копнителя | ГА-66040Б | "Нива", "Енисей" | 160 | 1.60 | 660 |
Гидроцилиндр телескопический | ЦТ50.1865.16.000 | СНУ-0.5 "Сальсксельмаш" | 160 | 42.0 | 13305 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ГЦ50.200.16.000-01 | "Дон", "Енисей" | 160 | 4.30 | 2250 |
Гидроцилиндр управления рабочими органами | ГЦ50.160.131.000 | с/х машины | 160 | 4.30 | 2090 |
Гидроцилиндр управления рабочими органами | ГЦ50.200.131.000 | с/х машины | 160 | 4.70 | 2150 |
Гидроцилиндр управления рабочими органами | ГЦ50.250.131.000 | с/х машины | 160 | 5.30 | 2210 |
Гидроцилиндр управления рабочими органами | ГЦ50.320.131.000 | с/х машины | 160 | 6.00 | 2270 |
Гидроцилиндр управления рабочими органами | ГЦ50.400.131.000 | с/х машины | 160 | 6.90 | 2380 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ЦГ63.200.552.(16.)000 | "Дон", "Нива", "Енисей" | 160 | 6.20 | 2190 |
Гидроцилиндр автокрана | ГЦ63.270.16.000 | КС-2571А-1 "Краст" | 160 | 8.30 | 3600 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.320.16.000 | с/х машины | 160 | 10.5 | 3930 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.350.16.000 | с/х машины | 160 | 12.5 | 4090 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.400.16.000 | с/х машины | 160 | 14.6 | 4160 |
Гидроцилиндр поворота выгрузного шнека | ГЦ63.500.16.000 | "Дон" | 160 | 16.0 | 4240 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.600.16.000 | с/х машины | 160 | 17.0 | 4970 |
Гидроцилиндр автокрана | ГЦ63.690.16.000 | КС-2571А-1 "Краст" | 160 | 18.0 | 4970 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.750.16.000 | с/х машины | 160 | 21.6 | 6270 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ63.750.251.000 | с/х машины | 160 | 20.0 | 6010 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.200.111.(16.)000 | с/х машины | 160 | 17.0 | 4120 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.250.111.(16.)000 | КПШ-9, с/х машины | 160 | 18.0 | 4180 |
Гидроцилиндр погрузчика | ГЦ80.300.223.000 / -01 | ЗТМ-216 "Донэкс" | 160 | 22.0 | 6170 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.320.111.(16.)000 | с/х машины, культиваторы | 160 | 20.0 | 4480 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.320.111.(16.)000А | с/х машины "Радиозавод" | 160 | 20.0 | 5090 |
Гидроцилиндр автокрана | ГЦ80.320.221.000К | КС-2571А-1 "Краст" | 160 | 20.0 | 4154 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.400.111.000 | с/х машины | 160 | 21.6 | 4750 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.500.111.000 | с/х машины | 160 | 24.0 | 4910 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.630.111.000 | с/х машины | 160 | 26.0 | 5930 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ80.800.16.000-01 | с/х машины | 160 | 32.0 | 7100 |
Гидроцилиндр управления рабочими органом | ГЦ100.440.111.000 | с/х машины | 160 | 48.0 | 11710 |
Политика конфиденциальности персональных данных
Разработка и продвижение Runova.tech 2011-2022