ICQ 400-579-326|
Штоки хромированные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
Реклама Отвечаешь на вопросы получаешь деньги, подробности на работа в москве. |
Трошин Иван Олегович, Тел: (495)785-65-75, доб 247, Моб: 89154885502, E-mail: crom.sms@mail.ru, Skype: crom.sms, ICQ: 451585122 Внимание! Цены снижены! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал | Вал | Вал | Вал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Вес | h6 сталь Ck55 | h7 сталь Ck55 | h6 нерж сталь X90CrMoV18 | h6 нерж сталь X46Cr13 |
| мм | кг/м | W | WV | WRA | WRB |
| 4 | 0,10 | 374 | 663 | 730 | 597 |
| 5 | 0,15 | 313 | 531 | 604 | 477 |
| 6 | 0,22 | 252 | 455 | 464 | 395 |
| 6,350 | 0,25 | 304 | 510 | 531 | 438 |
| 8 | 0,39 | 125 | 284 | 405 | 332 |
| 9,525 | 0,56 | 196 | 379 | 464 | 385 |
| 10 | 0,62 | 160 | 341 | 470 | 398 |
| 12 | 0,89 | 196 | 360 | 548 | 432 |
| 12,700 | 0,99 | 232 | 469 | 617 | 475 |
| 13 | 1,04 | 303 | 483 | ||
| 14 | 1,21 | 241 | 493 | 745 | 488 |
| 15 | 1,39 | 263 | 512 | 852 | 561 |
| 15,875 | 1,55 | 303 | 569 | 922 | 660 |
| 16 | 1,58 | 267 | 512 | 967 | 676 |
| 18 | 2,00 | 320 | 559 | ||
| 19,050 | 2,24 | 356 | 597 | 1333 | 903 |
| 20 | 2,46 | 334 | 540 | 1254 | 933 |
| 22 | 2,98 | 437 | 644 | ||
| 24 | 3,55 | 501 | 711 | ||
| 25 | 3,85 | 460 | 663 | 1963 | 1464 |
| 25,400 | 3,98 | 604 | 763 | 2043 | 1575 |
| 28 | 4,83 | 661 | 881 | ||
| 30 | 5,55 | 675 | 938 | 2709 | 1994 |
| 31,750 | 6,21 | 976 | 1241 | 3032 | 2231 |
| 32 | 6,31 | 919 | 1357 | ||
| 35 | 7,55 | 929 | 1419 | ||
| 36 | 7,99 | 1057 | 1583 | ||
| 38,100 | 8,94 | 1232 | 1682 | 4365 | 3212 |
| 40 | 9,86 | 1118 | 1516 | 4814 | 3542 |
| 45 | 12,48 | 1658 | 2187 | ||
| 50 | 15,41 | 1787 | 2274 | 7523 | 5537 |
| 50,800 | 15,90 | 2392 | 2901 | 7763 | 5713 |
| 55 | 18,64 | 2553 | 3211 | ||
| 60 | 22,18 | 2687 | 3601 | 10829 | 7970 |
| 63,500 | 24,85 | 4365 | 4653 | ||
| 65 | 26,03 | 4018 | 4783 | ||
| 70 | 30,19 | 3658 | 4691 | ||
| 76,200 | 35,78 | 5738 | 6482 | ||
| 80 | 39,44 | 4721 | 5705 | ||
| 90 | 49,91 | 7726 | 9761 | ||
| 100 | 61,62 | 9538 | 12050 | ||
| 120 | 88,73 | 14715 | 18578 | ||
скачать прайс zip; скачать прайс xls
Copyright © ООО «НЦИТ» 2011-2012 Строймашсервис. Гидравлика для техники.