искать
Строймашсервис
ICQ 400-579-326
 [Версия для печати]   

Хромированные прутки, хонингованные трубы

Штоки хромированные
Трубы бесшовные хонингованные
Трубы хромированные
Трубы сварные хонингованные
Валы линейного перемещения


Подшипники ШС


Чугун непрерывнолитый Unibar 250(СЧ-25),500-7(ВЧ-50)

Чугун непрерывнолитый
Unibar 250 (СЧ-25), 500-7 (ВЧ-50)

 

Топливная аппаратура ТНВД

Топливная аппаратура
ТНВД

 

Фильтры и фильтролэменты

Фильтры
и фильтроэлементы

 

Коронки Хитачи - Hitachi

Коронки

 

Гидроцилиндр

Гидроцилиндры

 

Рукава высокого давления РВД

Рукава высокого
давления РВД

 

Насосы шестерённые НШ

Насосы шестерённые

 

Гидрораспределители

Гидрораспределители

 

Гидромоторы и гидронасосы

Гидромоторы
и гидронасосы

 

расходные материалы и ремкомплекты

Расходные материалы
и ремкомплекты

 

станочная гидравлика

Станочная гидравлика

 

автомобили и запчасти - Специальная Техника, промышленность России


Реклама

Отвечаешь на вопросы получаешь деньги, подробности на работа в москве.

Трошин Иван Олегович, Тел: (495)785-65-75, доб 247, Моб: 89154885502, E-mail: crom.sms@mail.ru, Skype: crom.sms, ICQ: 451585122

Каталог Cromsteel

Внимание! Цены снижены!

Хромированные трубы (полые хромированные прутки) для штоков г/ц производства компании Cromsteel Industries S.A., Румыния
серия TUC, материал St52 BK+S DIN2391 (EN 10305-1)

 

НД[1] ВД Стенка Вес Цена
мм мм мм кг/м руб/м с НДС
12 8 2 0,49 676
16 10 3 0,96 727
20 15 2,5 1,08 934
20 14 3 1,26 996
22 16 3 1,40 999
25 15 5 2,46 1038
25 20 2,5 1,39 934
25 18 3,5 1,85 996
25 19 3 1,63 966
28 16 6 3,25 1297
30 20 5 3,08 1225
32 20 6 3,85 1515
32 24 4 2,76 1142
35 25 5 3,70 1505
35 20 7,5 5,08 1673
40 30 5 4,31 1753
40 25 7,5 6,01 1979
40 20 10 7,39 2291
45 35 5 4,93 2006
45 30 7,5 6,93 2282
45 25 10 8,63 2675
50 40 5 5,55 2258
50 35 7,5 7,86 2589
50 30 10 9,86 3056
55 45 5 6,16 2507
55 40 7,5 8,78 2892
55 35 10 11,09 3438
60 50 5 6,78 2759
60 45 7,5 9,71 3199
60 40 10 12,32 3819
63 53 5 7,15 2909
63 43 10 13,06 4048
63 48 7,5 10,26 3379
65 45 10 13,56 4203
65 50 7,5 10,63 3501
65 55 5 7,39 3006
70 60 5 8,01 3259
70 55 7,5 11,55 3804
70 50 10 14,79 4585
80 70 5 9,24 3759
80 65 7,5 13,40 4414
80 60 10 17,25 5347
85 75 5 9,86 4012
85 70 7,5 14,33 4720
85 65 10 18,49 5732
90 80 5 10,48 4264
90 75 7,5 15,25 5022
90 70 10 19,72 6113
100 90 5 11,71 4765
100 85 7,5 17,10 5632
100 80 10 22,18 6876
110 100 5 12,94 5640
110 95 7,5 18,95 7343
110 90 10 24,65 8596
120 110 5 14,17 6178
120 105 7,5 20,80 8059
120 100 10 27,11 9455
125 115 5 14,79 6446
125 110 7,5 21,72 8416
125 105 10 28,35 9885
130 115 7,5 22,65 8775
130 110 10 29,58 10315
130 100 15 42,52 14004
140 125 7,5 24,49 9491
140 120 10 32,04 11174
140 115 12,5 39,28 12938
140 110 15 46,22 15221
150 130 10 34,51 13371
150 125 12,5 42,36 15183
150 120 15 49,91 17889
160 140 10 36,97 14326
160 135 12,5 45,44 16288
160 130 15 53,61 19214
160 120 20 69,01 24736
170 150 10 39,44 15281
170 140 15 57,31 20540
170 130 20 73,94 26503
180 160 10 41,90 16236
180 150 15 61,00 21865
180 140 20 78,87 28269
190 170 10 44,37 17191
190 160 15 64,70 23190
190 150 20 83,80 30037
200 180 10 46,83 18146
200 170 15 68,40 24515
200 160 20 88,73 31804

[1]допуск f7

 

 

 

скачать прайс zip; скачать прайс xls

 

 

 

Copyright © ООО «НЦИТ» 2011-2012 Строймашсервис. Гидравлика для техники.