Строймашсервис
                                                                                                                                                                     [Версия для печати]

Хромированные штоки, трубы хонингованные

Трубы бесшовные
хонингованные Н8

Штоки хромированные
Трубы хромированные
Трубы сварные хонингованные

 

Чугун непрерывнолитый Unibar 250(СЧ-25),500-7(ВЧ-50)

Чугун непрерывнолитый
Unibar 250 (СЧ-25), 500-7 (ВЧ-50)

 

Топливная аппаратура ТНВД

Топливная аппаратура
ТНВД

 

Фильтры и фильтрожлементы

Фильтры
и фильтроэлементы

 

hitachi

Коронки

 

Гидроцилиндры

Гидроцилиндры

 

Рукава высокого давления

Рукава высокого
давления РВД

 

Насосы шестерённые

Насосы шестерённые

 

Гидрораспределители

Гидрораспределители

 

Гидромоторы и гидронасосы

Гидромоторы
и гидронасосы

 

расходные материалы и ремкомплекты

Расходные материалы
и ремкомплекты

 

станочная гидравлика

Станочная гидравлика

 

 

автомобили и запчасти - Специальная Техника, промышленность России

Фандэро Татьяна Михайловна (925) 864-78-10, (495) 785-65-75 (доб.221) E-mail: fandera@mail.ru


Каталог Cromsteel

Представляем Вам наши расценки на ШТОК ХРОМИРОВАННЫЙ. 

ТРУБЫ ХОНИНГОВАННЫЕ H8
производства Cromsteel Industries S.A (Румыния)
st52BK+S.

Труба хонингованная

ВД, мм НД, мм Допуск, ВД Вес, кг/м Цена ВД, мм НД, мм Допуск, ВД Вес, кг/м Цена
40 50 Труба хонингованная Н8 5,55 1275,7 105 120 Труба хонингованная Н8 20,80 3304,6
40 52 Труба хонингованная Н8 6,80 1460 105 125 Труба хонингованная Н8 28,35 4326,6
40 55 Труба хонингованная Н8 8,78 1762,3 110 125 Труба хонингованная Н8 21,72 3451,3
45 55 Труба хонингованная Н8 6,16 1288,6 110 130 Труба хонингованная Н8 29,58 4514,2
50 60 Труба хонингованная Н8 6,78 1346,2 110 140 Труба хонингованная Н8 46,2 7005,6
50 62 Труба хонингованная Н8 8,28 1617,8 114,3 133,35 Труба хонингованная Н8 29,07 5911,1
50 65 Труба хонингованная Н8 10,63 1877,7 115 130 Труба хонингованная Н8 22,65 3598,6
50 70 Труба хонингованная Н8 14,79 2458,4 115 135 Труба хонингованная Н8 30,81 4867
50,8 60,32 Труба хонингованная Н8 6,52 1387,7 120 135 Труба хонингованная Н8 23,57 3745,3
50,8 63,5 Труба хонингованная Н8 8,94 1716,4 120 140 Труба хонингованная Н8 32,04 4890,5
55 65 Труба хонингованная Н8 7,39 1422,4 120 145 Труба хонингованная Н8 40,82 6188
55 70 Труба хонингованная Н8 11,55 2004,8 120 150 Труба хонингованная Н8 49,91 7566,2
57,15 69,85 Труба хонингованная Н8 9,94 2086 125 140 Труба хонингованная Н8 24,49 3892
60 70 Труба хонингованная Н8 8,01 1453,7 125 145 Труба хонингованная Н8 33,27 5078,6
60 72 Труба хонингованная Н8 9,76 1755 125 150 Труба хонингованная Н8 42,36 6421,5
60 75 Труба хонингованная Н8 12,48 2139,2 127 146,05 Труба хонингованная Н8 32,05 5189
60 80 Труба хонингованная Н8 17,25 2705,4 130 145 Труба хонингованная Н8 25,42 4039,3
63,5 76,2 Труба хонингованная Н8 10,93 1970,6 130 150 Труба хонингованная Н8 34,51 5266,8
63 73 Труба хонингованная Н8 8,38 1560 130 155 Труба хонингованная Н8 43,90 6723,9
63 75 Труба хонингованная Н8 10,20 1813,3 130 160 Труба хонингованная Н8 53,61 8192,8
63 78 Труба хонингованная Н8 13,03 2207 135 160 Труба хонингованная Н8 45,44 6888
63 80 Труба хонингованная Н8 14,98 2396,2 139,7 158,75 Труба хонингованная Н8 35,03 5620,2
63 83 Труба хонингованная Н8 17,99 2802,8 139,7 165,1 Труба хонингованная Н8 47,71 7311,4
65 75 Труба хонингованная Н8 8,63 1596 140 155 Труба хонингованная Н8 27,27 4332,7
65 80 Труба хонингованная Н8 13,40 2185,7 140 160 Труба хонингованная Н8 36,97 5643,1
69,85 82,55 Труба хонингованная Н8 11,93 2103,4 140 165 Труба хонингованная Н8 46,99 7122,1
70 82 Труба хонингованная Н8 11,24 1991,9 140 170 Труба хонингованная Н8 57,31 8686,7
70 80 Труба хонингованная Н8 9,24 1662,1 150 170 Труба хонингованная Н8 39,44 6020
70 85 Труба хонингованная Н8 14,33 2306,6 150 180 Труба хонингованная Н8 61,00 9629,8
70 90 Труба хонингованная Н8 19,72 3030 152,4 165,1 Труба хонингованная Н8 24,85 4984,6
75 85 Труба хонингованная Н8 9,86 1793,1 152,4 171,45 Труба хонингованная Н8 38,02 6624,8
75 90 Труба хонингованная Н8 15,25 2455 152,4 177,8 Труба хонингованная Н8 51,68 7920,1
76,2 88,9 Труба хонингованная Н8 12,92 2234,4 160 180 Труба хонингованная Н8 41,90 6877,4
80 90 Труба хонингованная Н8 10,48 1896,4 160 185 Труба хонингованная Н8 53,15 8500,8
80 92 Труба хонингованная Н8 12,72 2470,7 160 190 Труба хонингованная Н8 64,70 10213,3
80 95 Труба хонингованная Н8 16,18 2587,2 160 195 Труба хонингованная Н8 76,56 11925,8
80 100 Труба хонингованная Н8 22,18 3385,8 160 200 Труба хонингованная Н8 88,73 15306
85 95 Труба хонингованная Н8 11,09 2596,2 165 185 Труба хонингованная Н8 43,13 6623,7
85 100 Труба хонингованная Н8 17,10 2699,2 165 190 Труба хонингованная Н8 54,69 9008,7
88,9 101,6 Труба хонингованная Н8 14,91 2532,9 165,1 184,15 Труба хонингованная Н8 41,00 6539,1
90 102 Труба хонингованная Н8 14,20 2742,9 170 190 Труба хонингованная Н8 44,37 7281,7
90 105 Труба хонингованная Н8 18,02 2863,8 170 200 Труба хонингованная Н8 68,40 10797,4
90 110 Труба хонингованная Н8 24,65 3736,3 177,8 203,2 Труба хонингованная Н8 59,63 10410,4
95 110 Труба хонингованная Н8 18,95 3101,3 180 200 Труба хонингованная Н8 46,83 7686,6
95,25 107,95 Труба хонингованная Н8 15,90 3411 180 205 Труба хонингованная Н8 59,31 9701,4
100 112 Труба хонингованная Н8 15,68 3048,1 180 210 Труба хонингованная Н8 72,10 11380,9
100 115 Труба хонингованная Н8 19,87 3157,8 200 220 Труба хонингованная Н8 51,76 8874,3
100 120 Труба хонингованная Н8 27,11 4138,4 200 230 Труба хонингованная Н8 79,49 13129,2
100 125 Труба хонингованная Н8 34,66 5253,9 200 245 Труба хонингованная Н8 123,39 23863,3
100 130 Труба хонингованная Н8 42,52 6445 220 250 Труба хонингованная Н8 86,88 19082
101,6 114,3 Труба хонингованная Н8 16,90 2903,6 250 280 Труба хонингованная Н8 97,98 22759,5
101,6 120,65 Труба хонингованная Н8 26,09 2731,7 250 300 Труба хонингованная Н8 162,09 36964

скачать прайс zip; скачать прайс doc