ICQ 400-579-326|
Штоки хромированные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
|
Рукава высокого давления (шланги рвд)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усл. прох. / Р раб. |
Ключ |
Тип |
Длина, мм |
|||||||||
/ резьба |
рукава |
Цена, руб. |
||||||||||
| 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | |||
| Ду 8 | S=19 | EN853 | 184 | 202 | 220 | 238 | 261 | 275 | 293 | 311 | 329 | 347 |
| 35 МПа | M 16x1.5 | 2SN | ||||||||||
| обр. конус | ||||||||||||
| Ду 8 | S=19 | EN853 | 162 | 181 | 199 | 217 | 236 | 254 | 274 | 295 | 316 | 337 |
| 21.5 МПа | M 16x1.5 | 1SN | ||||||||||
| Ду 10 | S=22 | EN853 | 180 | 203 | 225 | 248 | 271 | 296 | 321 | 346 | 371 | 396 |
| 33 МПа | M 18x1.5 | 2SN | ||||||||||
| М 20х1.5 | ||||||||||||
| Ду 12 | S=24 | EN853 | 155 | 176 | 197 | 218 | 239 | 260 | 285 | 303 | 327 | 348 |
| 27.5 МПа | M 20x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Ду 12 | S=27 | EN853 | 162 | 183 | 204 | 225 | 246 | 267 | 288 | 310 | 334 | 355 |
| 27.5 МПа | M 22x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Ду 12 * | S=27 | EN853 | 240 | 257 | 270 | 288 | 306 | 344 | 353 | 364 | 395 | 415 |
| 27.5 МПа | M 22x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Ду 16 | S=32 | EN853 | 185 | 216 | 239 | 261 | 283 | 305 | 328 | 350 | 375 | 398 |
| 25 МПа | M 27x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Ду 16 * | S=32 | EN853 | 254 | 273 | 290 | 308 | 328 | 346 | 366 | 389 | 414 | 436 |
| 25 МПа | M 27x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Ду 20 | S=36 | EN853 | 265 | 289 | 314 | 338 | 363 | 387 | 412 | 436 | 460 | 488 |
| 21.5 МПа | M 30x1.5 | 2SN | ||||||||||
| М 30х2 | ||||||||||||
| Ду 20 | S=41 | EN853 | 265 | 322 | 346 | 370 | 395 | 419 | 444 | 468 | 460 | 521 |
| 21.5 МПа | M 33x2 | 2SN | ||||||||||
| Ду 20 | S=41 | ГОСТ | 379 | 440 | 503 | 563 | 624 | 724 | 746 | 807 | 871 | 935 |
| 32 МПа | M 33x2 | 25452-90 | ||||||||||
| Ду 25 | S=50 | ГОСТ | 482 | 563 | 644 | 724 | 805 | 886 | 966 | 1047 | 1131 | 1212 |
| 27.5 МПа | M 42x2 | 25452-90 | ||||||||||
*-РВД с угловым фитингом (45°,90°)
| Каталожный номер РВД для HITACHI EX-400 | цена с НДС |
|---|---|
| 4207130 | 841,00р. |
| 4207129 | 1 757,77р. |
| 4281947 | 7 383,72р. |
| 4281948 | 8 362,12р. |
| 4225490 | 2 124,34р. |
| 4225491 | 2 028,38р. |
| 4228761 | 2 756,79р. |
| 4227090 | 2 540,66р. |
| 4225489 | 743,25р. |
| 4262139 | 971,85р. |
| 4283023 | 548,27р. |
| 4205356 | 1 715,25р. |
| 4187390 | 1 735,07р. |
| 4251906 | 2 020,60р. |
| 4260128 | 1 925,49р. |
| 4281949 | 6 805,28р. |
| 4281951 | 6 885,47р. |
| 4205325 | 5 485,53р. |
| 205334 | 5 578,61р. |
| 4281950 | 6 725,08р. |
| 4281952 | 6 805,28р. |
| 4205326 | 5 480,36р. |
| 4205333 | 5 578,61р. |
| 4210313 | 681,13р. |
| 4281953 | 3 900,07р. |
| 4218085 | 336,77р. |
| 4217378 | 1 171,95р. |
| 4207337 | 515,98р. |
| 4207338 | 484,93р. |
| 4236790 | 356,24р. |
| 4205378 | 1 202,57р. |
| 4270236 | 500,13р. |
| 4290182 | 618,22р. |
| 4207329 | 422,87р. |
| 4207331 | 501,21р. |
| 4207330 | 390,31р. |
| 4207333 | 445,25р. |
| 4207332 | 390,31р. |
| 4217393 | 541,55р. |
| 4217354 | 602,16р. |
| 4207334 | 356,73р. |
| 4217356 | 288,08р. |
| 4224463 | 390,31р. |
| 4217376 | 815,60р. |
| 4217377 | 813,57р. |
| 4207353 | 518,51р. |
| 4222081 | 803,39р. |
| 4236788 | 701,16р. |
| 4278425 | 324,70р. |
| 4218076 | 606,01р. |
| 4207346 | 594,53р. |
| 4207347 | 557,70р. |
| 4222079 | 627,37р. |
| 4245188 | 754,64р. |
| 4207327 | 1 008,26р. |
| 4207328 | 602,14р. |
| 4260512 | 354,62р. |
| 4248698 | 606,90р. |
| 4209778 | 621,18р. |
| 4249395 | 667,05р. |
| 4207341 | 432,02р. |
| 4251909 | 345,05р. |
| 4260131 | 281,97р. |
| 4236792 | 525,98р. |
| 4236791 | 428,40р. |
| 4236789 | 456,96р. |
| 4217358 | 710,43р. |
| 4217359 | 685,44р. |
| 4217364 | 680,68р. |
| 4217367 | 787,78р. |
| 4217369 | 749,70р. |
| 4217371 | 690,20р. |
| 4217355 | 986,75р. |
| 4217357 | 661,33р. |
| 4217360 | 922,25р. |
| 4217361 | 988,89р. |
| 4217362 | 849,66р. |
| 4217363 | 909,16р. |
| 4217368 | 1 023,40р. |
| 4217370 | 875,84р. |
| 4207397 | 561,68р. |
| 4207398 | 571,20р. |
| 4207399 | 554,54р. |
| 4207900 | 566,44р. |
| 4207906 | 606,90р. |
| 4207983 | 464,10р. |
| 4207396 | 568,82р. |
| 4207901 | 555,73р. |
| 4207902 | 540,26р. |
| 4207903 | 541,45р. |
| 4207904 | 385,56р. |
| 4203027 | 387,94р. |
| 4207392 | 578,34р. |
| 4207393 | 574,77р. |
| 4207981 | 656,88р. |
| 4207982 | 654,50р. |
| 4207905 | 442,68р. |
| 4213437 | 833,00р. |
| 4207357 | 456,96р. |
| 4234352 | 522,99р. |
| 4208478 | 2 976,19р. |
| 4234354 | 667,95р. |
| 4295193 | 454,58р. |
| 4234355 | 509,32р. |
| 4281955 | 7 429,26р. |
| 4281954 | 4 998,07р. |
| 4141975 | 265,74р. |
| 4141974 | 235,22р. |
| 4124418 | 284,05р. |
|
|
| Каталожный номер РВД для Komatsu D355-A | цена с НДС |
|---|---|
| 07100-30440 | 1 181,59р. |
| 07100-30443 | 1 127,75р. |
| 07100-30426 | 858,51р. |
| 07100-30431 | 927,74р. |
| 07102-30440 | 1 181,59р. |
| 07102-20445 07100-20445 07100-30445 | 1 143,13р. |
| 07102-20404 07102-30404 07100-20404 07100-30404 | 520,04р. |
| 07100-20406 07100-30406 07102-20406 07102-30406 | 552,35р. |
| 07271-01490 07271-21490 | 464,13р. |
| 07271-11495 6128-71-6910 6128-71-6930 | 450,87р. |
| 195-49-11440 195-49-12220 | 4 542,40р. |
| 07100-20305 07102-20305 | 464,88р. |
| 195-49-12780 195-49-13230 | 4 406,40р. |
| 07102-20604 07102-30604 | 1 714,14р. |
| 07102-20304 | 453,61р. |
| 07102-20505 195-33-12160 | 823,87р. |
| 07102-21005 07102-31005 | 2 212,82р. |
| 07102-20607 | 1 800,07р. |
| 07102-21007 | 2 379,90р. |
| 07102-20403 07100-20403 07100-30403 | 505,42р. |
| 07102-20504 07100-20504 07102-30504 | 798,37р. |
| 195-49-13170 | 440,35р. |
| 195-49-13220 | 440,35р. |
| 07102-20406 07102-30406 | 552,35р. |
| 07102-31016 | 2 636,94р. |
| 07104-21006 07102-31006 | 2 208,54р. |
| 07118-12008 07118-02008 | 10 028,13р. |
| 07118-21416 07118-31416 | 6 551,80р. |
| 07114-01011 07114-11011 | 1 873,81р. |
| 07114-01012 07114-11012 | 1 923,07р. |
| 07114-01013 | 1 972,34р. |
| 07109-20522 07109-30522 | 1 261,20р. |
| 07100-30440 | 1 119,96р. |
| 07100-30443 | 849,37р. |
| 07100-30426 | 850,65р. |
| 07100-30431 | 484,77р. |
| 07102-30440 | 615,43р. |
| 07102-20445 07100-20445 07100-30445 | 696,97р. |
| 07102-20404 07102-30404 07100-20404 07100-30404 | 612,73р. |
| 07100-20406 07100-30406 07102-20406 07102-30406 | 598,81р. |
| 07271-01490 07271-21490 | 5 429,80р. |
| 07271-11495 6128-71-6910 6128-71-6930 | 5 579,40р. |
| 195-49-11440 195-49-12220 | 691,63р. |
| 07100-20305 07102-20305 | 2 008,75р. |
| 195-49-12780 195-49-13230 | 2 088,01р. |
| 07102-20604 07102-30604 | 2 070,87р. |
| 07102-20304 | 1 912,36р. |
| 07102-20505 195-33-12160 | 763,23р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu D355-С |
Цена розница |
| 07100-20404 07100-30404 | 520,04р. |
| 6691-54-9920 | 497,73р. |
| 07102-30421 | 773,89р. |
| 07102-30437 | 1 020,05р. |
| 6127-51-8310 | 353,86р. |
| 07271-11485 07271-31495 6128-71-6930 | 450,87р. |
| 07271-01485 07271-21485 07271-21490 | 464,13р. |
| 07102-30445 07102-20445 | 1 143,13р. |
| 07102-30410 07102-20410 | 615,43р. |
| 07100-30603 07100-20603 | 1 684,06р. |
| 07100-30405 07100-20405 | 536,96р. |
| 07102-31006 | 2 229,96р. |
| 07102-31005 07102-21005 | 2 212,82р. |
| 07102-31009 07102-21009 | 2 371,33р. |
| 07102-31027 07102-21027 | 3 146,73р. |
| 07102-30604 07102-20604 | 1 714,14р. |
| 07102-30612 07102-20612 | 1 923,24р. |
| 07100-31404 07100-21404 | 5 645,48р. |
| 07100-30305 07100-20305 | 464,88р. |
| 07102-31220 07100-21220 | 4 848,04р. |
| 07114-11011 | 1 880,23р. |
| 07118-00505 07118-10505 | 1 521,21р. |
| 07118-01009 07118-11009 | 1 785,99р. |
| 07114-00513 07114-10513 | 1 727,76р. |
| 07114-00517 07114-10517 | 1 837,41р. |
| 07103-20408 | 582,35р. |
| 07103-20404 | 520,04р. |
| 07102-30524 | 1 291,83р. |
| 07102-30419 | 743,12р. |
| 07102-31016 07102-21016 | 2 636,94р. |
| 07102-21017 | 2 528,05р. |
| 07102-21405 | 5 623,58р. |
| 07100-20404 07100-30404 | 520,04р. |
| 6691-54-9920 | 497,73р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu PC400-6 |
Цена розница |
| 07102-30612 | 1 923,24р. |
| 07102-30608 | 1 769,56р. |
| 07102-31006 | 2 229,96р. |
| 07102-30308 | 504,00р. |
| 07102-30507 | 873,63р. |
| 208-62-51690 | 2 031,16р. |
| РВД 07102-30304 | 471,00р. |
| 07102-30305 | 485,45р. |
| 208-62-61610 | 2 776,10р. |
| 208-62-51720 | 3 461,63р. |
| 207-62-52610 | 2 958,00р. |
| 207-62-54680 | 3 594,65р. |
| 207-62-54670 | 2 805,00р. |
| 207-62-64781 | 2 958,00р. |
| 208-72-56950 | 3 034,50р. |
| 208-62-61132 | 3 281,00р. |
| 20Y-62-21442 | 3 281,00р. |
| 20Y-62-21430 | 3 617,60р. |
| 20Y-62-52650 | 2 728,50р. |
| 20Y-62-13412 | 2 429,98р. |
| 20Y-62-13560 | 2 629,05р. |
| 208-943-5120 | 3 311,60р. |
| 07102-21004 195-49-12160 | 2 106,54р. |
| 07102-20407 | 566,96р. |
| 175-49-23380 | 450,96р. |
| 07102-20413 | 660,04р. |
| 07102-20314 | 584,22р. |
| 07102-20313 | 570,96р. |
| 07298-01406 | 5 164,60р. |
| 07114-01009 | 2 032,86р. |
| 07186-40408 | 615,05р. |
| 07088-40505 | 1 605,79р. |
| 07096-00204 | 364,31р. |
| 07124-01410 | 5 701,80р. |
| 07124-01412 | 5 980,60р. |
| 426-62-21251 | 1 441,88р. |
| 07089-00605 | 1 572,04р. |
| 426-62-11881 | 4 540,28р. |
| 07108-20406 | 576,63р. |
| 07108-20412 | 691,89р. |
| 07102-21407 | 5 749,72р. |
| 07102-20204 | 348,84р. |
| 07125-01008 | 1 769,53р. |
| 07088-00635 | 2 865,34р. |
| 07102-20303 | 437,70р. |
| 07102-20306 | 477,48р. |
| 07102-20308 | 504,00р. |
| 07114-01409 | 5 480,80р. |
| 07102-21406 | 5 689,81р. |
| 07118-01226 | 6 060,71р. |
| 07118-01229 | 6 404,96р. |
| 07271-01460 | 419,71р. |
| 07096-00507 | 873,63р. |
| 07099-11216 | 4 578,95р. |
| 07099-11221 | 5 152,70р. |
| 07102-30612 | 1 923,24р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu PC750-6 |
Цена розница |
| 07099-01218 | 4 682,23р. |
| 07099-01219 | 4 900,25р. |
| 07099-13038 | 5 244,50р. |
| 07099-21214 | 4 613,38р. |
| 07099-01226 | 5 749,40р. |
| 07098-01415 | 6 375,00р. |
| 07098-01412 | 7 191,00р. |
| 07099-01423 | 6 834,00р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu PC220-6 |
Цена розница |
| 20Y-62-17480 | 1 271,77р. |
| 07098-00607 | 1 421,93р. |
| 20Y-62-21830 | 1 433,25р. |
| 20Y-62-13570 | 1 305,74р. |
| 20Y-62-21570 | 1 572,04р. |
| 20Y-62-21280 | 1 506,70р. |
| 20Y-62-21321 | 1 738,95р. |
| 20Y-62-21312 | 1 992,08р. |
| 206-62-52411 | 1 880,47р. |
| 20Y-62-13560 | 2 629,05р. |
| 20Y-62-A1460 | 2 952,05р. |
| 20Y-62-21451 | 3 020,90р. |
| 20Y-62-21290 | 2 889,15р. |
| 20Y-62-21442 | 3 236,80р. |
| 20Y-62-21430 | 3 328,60р. |
| 07097-21015 | 3 202,80р. |
| 20Y-62-12540 | 2 186,17р. |
| 17098-00621 | 2 225,79р. |
| 07098-01009 | 2 026,40р. |
| 208-62-51710 | 1 798,60р. |
| 208-62-61131 | 2 207,28р. |
| 207-62-61590 | 1 994,10р. |
| 207-62-61130 | 2 187,90р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu PC120-6 | Цена розница |
| Рукав высокого давления рвд 07271-11480 6128-71-6910 | 478,72р. |
| Каталожный номер РВД для Komatsu D 275 | Цена розница |
| 07271-21455 | 416,40р. |
| 07621-10254 | 910,61р. |
| 17М-61-49780 | 895,71р. |
| 17M-61-49791 | 1 013,20р. |
| 07108-30326 | 844,15р. |
| 17M-61-49811 | 1 821,20р. |
| 17М-61-49821 | 1 835,35р. |
| 17M-61-49831 | 1 914,61р. |
| 17M-61-49841 | 1 914,61р. |
| 17M-61-48821 | 1 835,35р. |
| 07271-21455 | 416,40р. |
| 07621-10254 | 910,61р. |
| 17М-61-49780 | 895,71р. |
| 17M-61-49791 | 1 013,20р. |
| 07108-30326 | 844,15р. |
| 17M-61-49811 | 1 821,20р. |
| 17М-61-49821 | 1 835,35р. |
| 17M-61-49831 | 1 914,61р. |
| 17M-61-49841 | 1 914,61р. |
| 17M-61-48821 | 1 835,35р. |
Строймашсервис 2011. Гидравлика для техники.
Создание и продвижение: novcit.ru