искать
Строймашсервис
ICQ 400-579-326
 [Версия для печати]   

Хромированные прутки, хонингованные трубы

Штоки хромированные
Трубы бесшовные хонингованные
Трубы хромированные
Трубы сварные хонингованные
Валы линейного перемещения


Подшипники ШС


Чугун непрерывнолитый Unibar 250(СЧ-25),500-7(ВЧ-50)

Чугун непрерывнолитый
Unibar 250 (СЧ-25), 500-7 (ВЧ-50)

 

Топливная аппаратура ТНВД

Топливная аппаратура
ТНВД

 

Фильтры и фильтролэменты

Фильтры
и фильтроэлементы

 

Коронки Хитачи - Hitachi

Коронки

 

Гидроцилиндр

Гидроцилиндры

 

Рукава высокого давления РВД

Рукава высокого
давления РВД

 

Насосы шестерённые НШ

Насосы шестерённые

 

Гидрораспределители

Гидрораспределители

 

Гидромоторы и гидронасосы

Гидромоторы
и гидронасосы

 

расходные материалы и ремкомплекты

Расходные материалы
и ремкомплекты

 

станочная гидравлика

Станочная гидравлика

 

автомобили и запчасти - Специальная Техника, промышленность России


Реклама

квартиры посуточно Киев недорого;Изготовить столешницы из искусственного камня барных стоек.

Трошин Иван Олегович, Тел: (495)785-65-75, доб 247, Моб: 89154885502, E-mail: crom.sms@mail.ru, Skype: crom.sms, ICQ: 451585122

Каталог Cromsteel

Внимание! Цены снижены!

Прутки хромированные производства компании Cromsteel Industries S.A., Румыния

(Цены за п.м. в рублях с НДС 18 % со склада г. Елец Липецкой области)

    BAC[1] BATC[2] BATC CS500[3] BACM[4] BOC[5] BOTC[6]
Допуск f7 Вес сталь Ck45 простое хром-ие сталь Ck45 с ТВЧ сталь Ck45 с ТВЧ высшая защита от коррозии сталь 20MnV6 сталь 42CrMo4 сталь 42CrMo4 с ТВЧ
мм кг/м руб/м с НДС
6 0,22 198 239 275 218    
6,35 0,25 241 289 333 265    
8 0,39 211 253 291 233    
9,525 0,56 227 271 312 248    
10 0,62 262 262 302 240    
12 0,89 240 289 332 264    
12,7 0,99 259 311 358 285    
13 1,04 270 323 371 291    
14 1,21 271 325 374 292    
15 1,39 295 355 408 314    
15,875 1,55 345 415 477 373    
16 1,58 337 405 466 364 364 436
18 2,00 381 457 526 412 458 550
1905 2,24 409 491 565 442 513 616
20 2,46 380 456 524 410 567 680
22 2,98 435 522 600 480 685 822
22,225 3,04 447 536 616 492 698 838
24 3,55 485 582 669 534 815 979
25 3,85 504 606 696 555 885 1062
25,4 3,98 520 625 718 573 913 1096
28 4,83 619 743 854 681 1110 1332
28,575 5,03 645 774 890 710 983 1179
30 5,55 622 746 858 684 1083 1300
31,75 6,21 685 808 930 753 1141 1370
32 6,31 696 821 944 765 1160 1391
34,925 7,52 829 978 1124 911 1381 1657
35 7,55 818 966 1110 899 1387 1665
36 7,99 857 1012 1164 944 1468 1762
38 8,90 939 1108 1274 1033 1431 1717
38,1 8,94 944 1114 1281 1038 1439 1726
40 9,86 1004 1184 1361 1104 1585 1903
42 10,87 1147 1354 1557 1261 1748 2098
44,45 12,17 1273 1502 1728 1401 1958 2349
45 12,48 1270 1499 1724 1396 2007 2408
50 15,41 1539 1816 2088 1693 2478 2972
50,8 15,90 1603 1876 2158 1763 2557 3069
55 18,64 1862 2178 2504 2048 2997 3597
56 19,32 1931 2259 2597 2124 3107 3729
57,15 20,13 2030 2374 2730 2232 3237 3884
60 22,18 2174 2544 2926 2391 3567 4281
63 24,46 2373 2777 3194 2611 3934 4719
63,5 24,85 2482 2904 3340 2730 3996 4795
65 26,03 2576 3013 3466 2833 4187 5024
69,85 30,06 2946 3447 3964 3241 4834 5801
70 30,19 2930 3429 3943 3224 4854 5825
75 34,66 3430 4012 4614 3772 5574 6689
76,2 35,78 3573 4181 4808 3931 5753 6904
80 39,44 3939 4608 5299 4333 6342 7610
82,55 41,99 4344 5083 5845 4767 6752 8103
85 44,52 4582 5361 6165 5031 7159 8592
88,9 48,70 4976 5823 6695 5467 7831 9398
90 49,91 5091 5906 6791 5594 8026 9631
95 55,61 5626 6526 7504 6185 8943 10732
100 61,62 6316 7326 8425 6936 9909 11891
101,6 63,61 7569 9235 10620 8326 12604 15123
105 67,94 8117 9903 11388 8928 13461 16154
110 74,56 8984 10960 12604 9882 14774 17729
115 81,49 10191 12434 14299 11211 16147 19377
120 88,73 10243 12496 14370 11267 17581 21098
125 96,28 12019 14663 16863 13221 19077 22892
130 104,14 14044 17134 19704 15449 20634 24761
140 120,78 16233 19804 22774 17856 23930 28717
150 138,65 18148 23229 26714 19963 27471 32966
160 157,75 23255 29767 34232 25581 34382 41258
170 178,08 25808 33036 37991 28390 38814 46577
180 199,65 27998 35837 41213 30797 43515 52217
190 222,45 34655 44359 51013 38120 48484 58181
200 246,48 38759 49611 57053 42635 53722 64466

[1]простое хромирование сталь Ck45 самый распространенный вид прутков[2]сталь Ck45 закалка током высокой частоты(ТВЧ). Прочные устойчивы к боковым повреждениям. испытания 120 часов в солевом растворе[3]сталь Ck45 закалка ТВЧ + 500 часов в солевом тумане по тесту NSS[4]сталь марганец[5]сталь Хром Молибден высокопрочный состав[6]сталь Хром Молибден высокопрочный состав с закалкой ТВЧ

скачать прайс zip; скачать прайс xlsx

Строймашсервис 2011. Гидравлика для техники.

Создание и продвижение: novcit.ru