ICQ 400-579-326|
Штоки хромированные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
|
Меньших Александр Васильевич (495)641-16-12, (495)785-65-75 ,8 916-666-55-11
скачать "БЛАНК ЗАКАЗА на ГИДРОЦИЛИНДР" (zip) скачать прайс з/ч ОАО"Промтрактор"
Запасные части производства ОАО "Промтрактор"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ |
||||
|
Обозначение
|
Наименование
|
Маcса (кг)
|
Цена за 1 шт. в руб. с НДС
|
|
| 850.1308012СБ | Крыльчатка вентилятора | 18,45 | 14364 | |
| 2002-01-104сб | Крыльчатка вентилятора | 3,46 | 6380 | |
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВОЗДУХООЧИСТКИ |
||||
| 400427 | Сильфон | 0,37 | 198 | |
| 1502-05-12СБ | Воздухоочиститель | 28,5 | 7146 | |
| 1502-05-13СБ | Воздухоочиститель циклонный | 3,38 | 2380 | |
| 2504-05-15СБ | Воздухоочиститель | 25,5 | 9488 | |
| 2504-05-17СБ | Воздухозаборник | 4,43 | 1741 | |
РАМА ТРАКТОРА |
||||
| 2001-11-9СБ | Балка рамы трактора | 300,9 | 64651 | |
| 1101-11-10СБ | Балка | 126,2 | 26878 | |
| 1501-11-10СБ | Балка | 215,3 | 44719 | |
| 2001-11-12СБ | Виброизолятор | 5,11 | 1545 | |
| 1101-11-13СБ | Виброизолятор | 4,82 | 1211 | |
| 2001-11-13СБ | Виброизолятор | 5,76 | 1567 | |
| 1101-11-14СБ | Манжета | 0,75 | 504 | |
| 2501-11-17СБ | Балка рамы трактора | 578 | 95281 | |
| 3501-11-18СБ | Балка рамы трактора | 609,7 | 104335 | |
| 3501-11-32СБ | Опора | 27,2 | 10717 | |
| 2501-11-35СБ | Виброизолятор | 4 | 3514 | |
| 3501-11-35СБ | Амортизатор | 8,03 | 5252 | |
| 2501-11-36СБ | Виброизолятор | 5,83 | 2416 | |
| 3501-11-36СБ | Амортизатор | 11,47 | 5046 | |
|
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
|
||||
|
300310
|
Гайка | 0,06 | 30 | |
| 1101-12-7 | Водило планетарного ряда II передачи | 8,5 | 12567 | |
| 1101-12-9 | Водило планетарного ряда заднего хода | 9 | 12308 | |
| 1101-12-8СБ | Коробка передач планетарная | 245 | 291778 | |
|
09.12.2001
|
Водило планетарного ряда заднего хода | 15,8 | 16835 | |
| 2001-12-10СБ | Коробка передач планетарная | 383 | 408090 | |
| 1101-12-11 | Поршень тормоза переднего хода | 6,4 | 4258 | |
|
11.12.2001
|
Поршень тормоза переднего хода | 6,4 | 4778 | |
| 2001-12-11СБ | Коробка передач | 483 | 394041 | |
| 1101-12-12 | Поршень тормоза II, III передачи | 5,4 | 4291 | |
| 2001-12-12СБ | Передача главная | 455 | 205261 | |
| 1101-12-13 | Поршень | 5,7 | 4299 | |
| 2001-12-13СБ | Блок трансмиссии | 960,4 | 565062 | |
| 1101-12-14 | Вал входной | 8,4 | 5436 | |
|
14.12.2001
|
Вал входной | 15 | 6 112,70 | |
| 1101-12-15СБ | Передача главная | 330 | 135388 | |
| 1101-12-16 | Барабан фрикциона блокировки | 4,02 | 5537 | |
|
16.12.2001
|
Барабан фрикциона блокировки | 7,4 | 9766 | |
| 1101-12-17 | Барабан фрикциона блокировки | 2,4 | 3486 | |
| 1101-12-18 | Шестерня эпицикл. планетарного ряда II передачи m=2,5; z=90; m=5; z=54 | 8,1 | 6442 | |
| 1101-12-18СБ | Блок трансмиссии | 665 | 474644 | |
|
18.12.2001
|
Шестерня эпицикл. планетарного ряда II передачи m=3; z=97; m=5; z=66 | 12,5 | 16334 | |
| 2501-12-17СБ | Трансмиссия | 1522 | 684290 | |
| 2501-12-19СБ | Коробка передач с системой гидроуправления | 796 | 438258 | |
| 1101-12-20 | Шестерня эпицикличе-cкая план ряда перед хода m=2,5; z=90; m=5; z=54 | 6 | 5631 | |
|
20.12.2001
|
Шестерня эпицикличе-cкая планет ряда перед.хода m=3; z=97; m=5; z=66 | 7,2 | 12168 | |
| 2501-12-20СБ | Коробка передач планетарная | 590 | 380610 | |
| 1101-12-21 | Шестерня эпицикл. планет. ряда заднего хода m=2,5; z=84; m=5; z=44 | 3,8 | 6059 | |
|
21.12.2001
|
Барабан тормоза заднего хода | 4,8 | 11708 | |
| 1101-12-22 | Шестерня солн. планет. ряда II пер-чи m=2,5; z=42; m=2,5; z=26 | 1,3 | 2145 | |
|
22.12.2001
|
Шестерня эпицикл. планет. ряда заднего хода m=3; z=88; m=5; z=56 | 7,6 | 10921 | |
| 1101-12-24 | Шестерня солн. планет. ряда заднего хода m=2,5; z=36; m=2; z=22 | 1,26 | 2439 | |
|
24.12.2001
|
Шестерня солн. планет. ряда переднего хода m=2,5; z=26; m=3; z=47 | 3,7 | 4380 | |
| 1101-12-25 | Сателлит планетарных рядов II, III передач m=2,5; z=24 | 0,45 | 1461 | |
|
25.12.2001
|
Шестерня солн. планет. ряда заднего хода m=2; z=28; m=3; z=38 | 2,1 | 3639 | |
| 1101-12-26 | Ось сателлита планетарного ряда II передачи | 0,3 | 984 | |
|
26.12.2001
|
Сателлит планетарных рядов II, III передач m=3; z=25 | 0,73 | 2372 | |
| 1101-12-27 | Ось сателлита планетарного ряда III передачи и переднего хода | 0,53 | 986 | |
|
27.12.2001
|
Кольцо упорное подшипников водил планетарных рядов | 0,06 | 84 | |
| 1101-12-28 | Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | 0,29 | 817 | |
|
28.12.2001
|
Ось сателлита планетарного ряда II передачи | 0,25 | 1372 | |
|
28.12.2501
|
Фланец | 0,25 | 376 | |
|
29.12.2001
|
Ось сателлита планетарного ряда III передачи | 0,82 | 1643 | |
|
30.12.2001
|
Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | 0,25 | 1287 | |
| 1101-12-33 | Тарелка (тарельчатая пружина) | 0,16 | 1369 | |
| 1101-12-35 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | 1,2 | 1380 | |
| 2001-12-35 | Диск фрикциона блокировки | 0,43 | 1875 | |
| 2001-12-36 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | 1,65 | 2397 | |
| 1101-12-37 | Барабан тормоза заднего хода | 1,87 | 4238 | |
| 2001-12-37 | Тарелка (тарельчатая пружина) | 0,3 | 1777 | |
| 2501-12-37 | Диск фрикциона блокировки | 0,72 | 1048 | |
| 2501-12-39 | Диск планетарных рядов II, III передачи и заднего хода | 2,9 | 3292 | |
| 2001-12-40 | Кольцо уплотнительное | 0,02 | 542 | |
| 1101-12-43 | Шестерня ведущая согласующего редуктора m=7; z=27; m=25; z=26 | 14,5 | 10075 | |
| 1101-12-45 | Шестерня ведущая главной передачи m =6,96; z=23 | 15 | 12898 | |
| 1101-12-46 | Шестерня ведомая главной передачи m =6,96; z=31 | 12,3 | 8333 | |
| 1101-12-47 | Ступица ведомой шестерни главной передачи | 24 | 11884 | |
| 1101-12-48 | Стакан подшипника ведущей шестерни согласующего редуктора | 6,5 | 3263 | |
| 2501-12-48 | Водило планетарного ряда II передачи | 20,5 | 21984 | |
| 1101-12-49 | Стакан подшипника ведущей шестерни главной передачи | 5,5 | 3365 | |
| 1101-12-50 | Стакан подшипника ступицы ведомой шестерни главной передачи | 3,63 | 2763 | |
| 2501-12-50 | Водило планетарного ряда заднего хода | 14 | 19001 | |
| 1101-12-51 | Стакан подшипника ступицы ведомой шестерни главной передачи | 7,5 | 7242 | |
| 2501-12-52 | Поршень фрикциона переднего хода и планетарного ряда II, III передачи | 9,7 | 5368 | |
| 2501-12-53 | Поршень тормоза заднего хода | 11,8 | 5688 | |
| 2001-12-56 | Шестерня ведомая главной передачи m =9,0789; z=26(в паре с 2001-12-88) | 15 | 19539 | |
| 2001-12-57 | Ступица ведомой шестерни главной передачи | 35 | 22157 | |
| 2001-12-88 | Шестерня (в паре с 2001-12-56) | 20 | 28199 | |
| 2501-12-61 | Шестерня эпициклическая заднего хода (m=3,5; z=84) | 9,55 | 9998 | |
| 2501-12-62 | Барабан тормоза заднего хода | 7,75 | 10582 | |
| 2501-12-63 | Шестерня | 4,2 | 3981 | |
| 2501-12-66 | Сателлит | 0,94 | 2639 | |
| 2501-12-65 | Шестерня | 2,7 | 3674 | |
| 2501-12-67 | Сателлит | 1,3 | 2872 | |
| 2501-12-68 | Ось | 0,5 | 1089 | |
| 2501-12-70 | Ось сателлита планетарного ряда заднего хода | 0,6 | 1214 | |
| 2501-12-71 | Тарелка (тарельчатая пружина) | 0,32 | 1732 | |
| 2001-12-81 | Шестерня ведущая согласующего редуктора m=7; z=28; m=2,5; z=32 | 15,8 | 14056 | |
| 1101-12-101СБ | Водило планетарного ряда II передачи | 12,4 | 20990 | |
| 2001-12-102СБ | Водило планетарного ряда III передачи | 25,6 | 50065 | |
| 2501-12-103 | Стакан подшипника ведущего вала конической передачи | 4,8 | 2651 | |
| 1101-12-103СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | 11,8 | 18998 | |
| 2001-12-103СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | 15,23 | 32600 | |
| 1101-12-104СБ | Диск металлокерами-ческий планетарных рядов II и III передачи и заднего хода | 1,18 | 2893 | |
| 1101-12-105СБ | Водило планетарного ряда заднего хода | 184 | 35993 | |
| 2001-12-105СБ | Диск металлокерам.планет. рядов II,III передачи и заднего хода | 0,84 | 4161 | |
| 2501-12-106 | Шестерня ведущая (m=2,5; z=36; m=8; z=34) | 27 | 15005 | |
| 1101-12-106СБ | Шестерня ведомая согласующего редуктора | 10,7 | 13536 | |
| 1101-12-107СБ | Вал выходной | 8 | 12562 | |
| 2501-12-108 | Шестерня коническая ведущая(m=10,5; z=20) | 38,8 | 38078 | |
| 2501-12-109 | Шестерня ведомая конической передачи(m=10,5; z=27) | 26 | 28207 | |
| 2001-12-112СБ | Вал выходной | 12,7 | 18552 | |
| 2501-12-120СБ | Бустер фрикциона I передачи | 27,9 | 31200 | |
| 2501-12-121СБ | Водило планетарного ряда II передачи | 28,8 | 43348 | |
| 2501-12-123СБ | Водило планетарного ряда II передачи | 22,6 | 39810 | |
| 2501-12-124СБ | Диск металлокерам.планет. рядов II,III передачи и заднего хода | 2,6 | 7669 | |
| 2501-12-129СБ | Шестерня ведомая (m=8; z=35) | 23,3 | 25174 | |
| 2501-12-135СБ | Торсион бортового фрикциона конической передачи (внешний) | 11,09 | 5900 | |
| 2501-12-135-01СБ | Торсион остановочного тормоза и бортового редуктора | 11,03 | 5821 | |
| 2501-12-143 | Рычаг | 0,22 | 897 | |
| 2501-12-143СБ | Фланец | 7,62 | 8456 | |
| 2501-12-149СБ | Вал выходной КПП | 16 | 20693 | |
| 2501-12-153СБ | Водило планетарного ряда III передачи | 38,8 | 56863 | |
| 2501-12-160 | Кольцо упорное подшипников водил планетарных рядов | 0,01 | 227 | |
| 2501-12-160-01 | Кольцо упорное водила планетарного ряда III передачи | 0,01 | 236 | |
| 2501-12-181 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 0,02 | 236 | |
| 2501-12-181-01 | Кольцо уплотнительное бустера фрикциона I передачи (Ф4К20) | 0,02 | 266 | |
| 2501-12-181-03 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | 0,03 | 272 | |
| 2501-12-181-04 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 0,03 | 259 | |
| 2501-12-181-05 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | 0,03 | 281 | |
| 2501-12-181-07 | Кольцо уплотнительное | 0,04 | 268 | |
| 2501-12-181-09 | Кольцо уплотнительное поршня тормоза заднего хода (Ф4К20) | 0,04 | 307 | |
| 2501-12-181-11 | Кольцо упл.поршней фрикциона перед.хода и тормозов II,III пер-чи (Ф4К20) | 0,04 | 312 | |
| 2501-12-181-14 | Кольцо упл.поршней фрикциона перед.хода и тормозов II,III пер-чи (Ф4К20) | 0,05 | 335 | |
| 2501-12-181-16 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 0,03 | 291 | |
| 2501-12-181-17 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 0,03 | 303 | |
| 2501-12-181-18 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 50 | |
| 2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 162 | |
| 2501-12-181-23 | Кольцо уплотнительное (Ф4К20) | 0,01 | 188 | |
| 2501-12-181-32 | Кольцо уплотнительное ступицы БФ и ОТ(Ф4К20) | 0,02 | 207 | |
| 2501-12-181-36 | Кольцо уплотнительное | 0,01 | 178 | |
| 2501-12-184 | Сателлит планетарного ряда III передачи | 0,95 | 2640 | |
| 2501-12-185 | Сателлит планетарного ряда III передачи | 0,99 | 3083 | |
| 2501-12-187 | Шестерня эпициклическая планетарного ряда переднего хода | 10,43 | 14420 | |
| 2501-12-188 | Шестерня эпициклическая планетарного ряда III передачи | 11,2 | 14328 | |
| 2501-12-189 | Ось сателлита планетарного ряда III передачи | 0,9 | 1180 | |
| 2501-12-206 | Водило планетарного ряда III передачи | 24,4 | 21919 | |
| 2501-12-207 | Вал входной КПП | 24 | 12341 | |
| 2501-12-208 | Шестерня солнечная планетарного ряда переднего хода(m=3,5; z=40) | 4 | 5085 | |
|
УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ
|
||||
| 3501-13-143СБ | Блок управления | 3,75 | 9673 | |
| 3501-13-171СБ | Блок управления | 1,9 | 5489 | |
| 3501-13-172СБ | Блок управления | 2,13 | 5642 | |
|
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
|
||||
|
440015
|
Кольцо(ФЧК 20) | 0 | 68 | |
| 1101-14-2СБ | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 250 | 210264 | |
| 2001-14-1СБ | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 400 | 295164 | |
| 1101-14-5 | Колесо реактора | 13,9 | 8172 | |
| 1101-14-11СБ | Фланец | 15 | 5803 | |
| 2501-14-12СБ | Гидротрансформатор | 265 | 207505 | |
| 2501-14-17 | Муфта | 14,3 | 12358 | |
| 2501-14-25 | Муфта | 0,1 | 1792 | |
| 1101-14-21 | Шестерня привода насоса трансмиссии m=3,5; z=46 | 1,5 | 2662 | |
| 2501-14-34 | Шестерня (m=3,5; z=65) | 4,65 | 9306 | |
| 2501-14-35 | Шестерня насоса ГТР | 1,35 | 4810 | |
| 2501-14-102СБ | Колесо турбинное | 31,2 | 49447 | |
| 2501-14-104СБ | Фланец | 15,5 | 15957 | |
| 2501-14-116СБ | Муфта | 9,2 | 6862 | |
|
СИСТЕМА ГИДРОУПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
|
||||
| 1101-15-10СБ | Фильтр | 11 | 8156 | |
| 312001-15-10СБ | Фильтр | 15,6 | 11514 | |
| 5001-15-11СБ | Фильтр | 18 | 12903 | |
| 5001-15-12СБ | Фильтр | 18 | 12545 | |
| 1101-15-15СБ | Делитель потока | 10,5 | 14921 | |
| 1501-15-20СБ | Блок управления коробкой передач | 27 | 67058 | |
| 2501-15-20СБ | Блок управления коробкой передач | 34,4 | 58788 | |
| 2501-15-22СБ | Клапан | 6,2 | 13591 | |
| 1501-15-41СБ | Блок управления БФ и ОТ | 32 | 66050 | |
| 2501-15-103 | Муфта | 0,4 | 1301 | |
| 2501-15-138СБ | Клапан редукционный на входе в ГТР | 4,62 | 7704 | |
| 2501-15-138-01СБ | Клапан на входе в ГТР | 4,62 | 7082 | |
КОНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ |
||||
|
2,53111E+11
|
Кольцо 110-120-58-2- | 0,01 | 51 | |
| 2001-16-110СБ | Торсион БФ и ОТ | 6,59 | 5954 | |
| 2001-16-110-01СБ | Торсион БФ и ОТ | 6,24 | 5273 | |
| 2001-16-111СБ | Торсион привода бортового редуктора | 5,75 | 5223 | |
| 2001-16-111-02СБ | Торсион привода бортового редуктора | 5,27 | 5310 | |
| 1101-16-112СБ | Клапан | 1,9 | 1045 | |
| 1101-16-113СБ | Торсион | 4,01 | 3373 | |
| 1101-16-113-01СБ | Торсион | 5,38 | 3912 | |
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ |
||||
| 2001-18-7 | Диск стальной | 0,84 | 1179 | |
| 1101-18-10СБ | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 150 | 120329 | |
| 2001-18-11СБ | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 209 | 213915 | |
| 2001-18-11-01СБ | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 200 | 209874 | |
| 2501-18-16СБ | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 310 | 272903 | |
| 2501-18-16-01СБ | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 281 | 266626 | |
| 1101-18-16 | Диск стальной | 0,66 | 834 | |
| 2501-18-28 | Тарелка (тарельчатая пружина) | 2,1 | 5361 | |
| 2501-18-31 | Диск стальной | 1,1 | 1064 | |
ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ |
||||
| 300411 | Гайка М30х2-6Н.12.40Х.019 | 0,23 | 104 | |
| 300420 | Гайка М30х2-6Н.8.019 | 0,3 | 124 | |
| 1,0004E+12 | Манжета 2.2-95Х120-3 | 0,03 | 292 | |
| 1101-19-5 | Водило | 68 | 22696 | |
| 1501-19-5 | Водило | 98 | 30449 | |
| 2001-19-5 | Водило | 107 | 36971 | |
| 3501-19-5 | Водило | 188 | 44585 | |
| 1101-19-6 | Шестерня ведущая m=7; z=18; m=2; z=22 | 6,4 | 8506 | |
| 1501-19-6 | Шестерня ведущая m=8; z=19; m=2; z=28 | 9,7 | 14611 | |
| 2001-19-6 | Шестерня ведущая m=9; z=17; m=2; z=28 | 11,5 | 11747 | |
| 1101-19-7 | Шестерня ведомая m=7; z=83 | 30 | 23778 | |
| 1501-19-7 | Шестерня ведомая m=8; z=77 | 35 | 40385 | |
| 2001-19-7 | Шестерня ведомая m=9; z=75 | 47 | 42677 | |
| 1101-19-8 | Ступица с зубчатым венцом солнечная | 34 | 12477 | |
| 1501-19-8 | Ступица с зубчатым венцом солнечная | 45 | 17096 | |
| 2001-19-8 | Ступица с зубчатым венцом солнечная | 50 | 22023 | |
| 1101-19-9 | Шестерня солнечная m=7; z=18; m=2,5; z=26 | 14,7 | 13080 | |
| 1501-19-9 | Шестерня солнечная m=8; z=19; m=2,5; z=34 | 25 | 18681 | |
| 2001-19-9 | Шестерня солнечная m=9; z=17; m=2,5; z=34 | 31 | 18989 | |
| 1101-19-10 | Сателлит m=7; z=21 | 5 | 6491 | |
| 1501-19-10 | Сателлит | 5,5 | 6744 | |
| 2001-19-10 | Сателлит | 8 | 8609 | |
| 3501-19-10 | Сателлит (m=10; z=22) | 18,8 | 16480 | |
| 1501-19-10СБ | Передача бортовая | 1170 | 463602 | |
| 2001-19-10СБ | Передача бортовая | 1285 | 484975 | |
| 1101-19-11 | Шестерня эпициклическая m=7; z=60 | 38,3 | 20310 | |
| 1501-19-11 | Шестерня эпициклическая m=8; z=61 | 39 | 26108 | |
| 2001-19-11 | Шестерня эпициклическая m=9; z=59 | 48 | 37786 | |
| 3501-19-11 | Шестерня (m=10; z=63) | 110 | 84720 | |
| 1101-19-11СБ | Передача бортовая | 845 | 342854 | |
| 2501-19-11СБ | Передача бортовая | 1620 | 525499 | |
| 1101-19-12 | Муфта m=7; z=60; m=2,5; z=54 | 16,4 | 9958 | |
| 1501-19-12 | Муфта m=8; z=61; m=2,5; z=62 | 28 | 14276 | |
| 2001-19-12 | Муфта m=9; z=59; m=3,5; z=50 | 37 | 13427 | |
| 2501-19-12 | Кольцо уплотнительное | 1,37 | 8144 | |
| 3501-19-12 | Муфта (m=10; z=63) | 68 | 2628 | |
| 3501-19-12СБ | Передача бортовая | 2322 | 710595 | |
| 1101-19-13 | Ось сателлита | 1,7 | 1881 | |
| 1501-19-13 | Ось специальн. сателлита | 1,9 | 2721 | |
| 2001-19-13 | Ось сателлита | 2,7 | 2427 | |
| 3501-19-13 | Ось сателлита | 5,9 | 3156 | |
| 1101-19-14 | Сектор зубчатый | 15,1 | 4864 | |
| 1501-19-14 | Сектор зубчатый | 18 | 5323 | |
| 2001-19-14 | Сектор зубчатый(штамп) | 23 | 5915 | |
| 1501-19-18 | Кольцо упорное | 0,5 | 1441 | |
| 2001-19-18 | Втулка | 0,18 | 544 | |
| 3501-19-18 | Втулка | 0,55 | 978 | |
| 2001-19-20 | Кольцо | 0,2 | 403 | |
| 3501-19-20 | Кольцо | 0,64 | 855 | |
| 3501-19-25 | Шестерня ведомая (m=12; z=65) | 66,2 | 123176 | |
| 3501-19-26 | Ступица ведомой шестерни (m=2; z=42) | 90 | 24493 | |
| 3501-19-27 | Шестерня ведущая (m=2,5; z=26); (m=12; z=14) | 15,5 | 17494 | |
| 2001-19-28 | Кольцо | 1,2 | 30590 | |
| 3501-19-28 | Шестерня солнечная (m=10; z=17); (m=2,5; z=42) | 58 | 35907 | |
| 1101-19-30 | Болт крепления секторов к ступице | 0,3 | 160 | |
| 2001-19-30 | Болт крепления секторов к ступице | 0,4 | 181 | |
| 3501-19-33 | Ступица | 420 | 111446 | |
| 2501-19-40 | Кольцо упругое (резина) | 0,34 | 7074 | |
| 3501-19-41 | Сектор зубчатый | 35 | 7165 | |
| 3501-19-41-01 | Сектор зубчатый | 28 | 6448 | |
| 2501-19-53 | Водило | 120 | 42128 | |
| 2501-19-54 | Шестерня ведущая первой ступени m=10; z=17 | 13,8 | 15897 | |
| 2501-19-57 | Шестерня солнечная m=10; z=16 | 43 | 21460 | |
| 2501-19-58 | Сателлит m=10; z=19 | 10 | 9180 | |
| 2501-19-60 | Муфта m=10; z=56 | 41 | 18919 | |
| 2501-19-65 | Ось сателлита | 3,33 | 2536 | |
| 2501-19-74 | Втулка | 0,19 | 774 | |
| 2501-19-75 | Сектор зубчатый | 27 | 7103 | |
| 2501-19-76 | Кольцо | 0,23 | 443 | |
| 2501-19-79 | Ступица | 315 | 79620 | |
| 2501-19-80 | Болт крепления звездочки к ступице | 0,66 | 198 | |
| 2501-19-80-04 | Болт крепления секторов к ступице | 0,79 | 206 | |
| 2501-19-81 | Шестерня m=10; z=74 | 51 | 72546 | |
| 2501-19-82 | Ступица m=2,5; z=42 | 58 | 28125 | |
| 2501-19-83 | Шестерня | 56 | 64365 | |
УСТАНОВКА РЕДУКТОРА ПРИВОДА НАСОСОВ |
||||
| 2501-20-17 | Шестерня промежуточная | 4,4 | 8869 | |
| 2501-20-20 | Ступица ведомой шестерни привода насосов г/с упр-я навес. оборуд. | 4 | 5377 | |
| 2501-20-42 | Ступица ведущей шестерни | 8,9 | 10121 | |
| 2501-20-49 | Ступица ведомой шестерни РПН г/с управления трансмиссией | 2 | 3632 | |
| 2501-20-50 | Втулка | 0,28 | 679 | |
| 2501-20-56 | Шестерня ведомая РПН г/с управления трансмиссией | 4,4 | 9493 | |
| 2501-20-62 | Муфта | 37,3 | 16366 | |
| 1102-20-101СБ | Муфта | 62 | 78605 | |
| 2501-20-103СБ | Шестерня привода насосов (m=7; z=34) | 6,1 | 6486 | |
| 2501-20-104СБ | Шестерня ведущая m=7; z=28 | 4,61 | 6599 | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| 300350-01 | Гайка М24х2-6Н.8.019 | 0,07 | 74 | |
|
1,00058E+12
|
Кольцо 094-100-36-2-3 | 0 | 63 | |
| 1501-21-202-01сб | Тележка | 2430 | 681732 | |
| 1501-21-203-01сб | Тележка | 2430 | 681732 | |
| 2001-21-2СБ | Тележка | 3100 | 796366 | |
| 3501-21-2СБ | Тележка | 5040,31 | 1171073 | |
| 2001-21-3СБ | Тележка | 3100 | 796366 | |
| 2501-21-3СБ | Тележка | 3558 | 809077 | |
| 3501-21-3СБ | Тележка | 5040,3 | 1171073 | |
| 2501-21-4СБ | Тележка | 3659 | 809077 | |
| 1101-21-109СБ | Рама тележки передняя+B393 | 305 | 78882 | |
| 2001-21-9СБ | Рама тележки передняя | 375 | 94025 | |
| 2501-21-9СБ | Рама тележки (левая) | 1210 | 221628 | |
| 2501-21-10СБ | Рама тележки (правая) | 1210 | 221628 | |
| 1501-21-11СБ | Рама тележки | 480 | 148770 | |
| 2001-21-11СБ | Рама тележки | 647 | 161338 | |
| 3501-21-11СБ | Рама тележки левая | 1734 | 335151 | |
| 1501-21-12СБ | Рама тележки | 480 | 148770 | |
| 2001-21-12СБ | Рама тележки | 647 | 161331 | |
| 3501-21-12СБ | Рама тележки правая | 1734 | 334787 | |
| 311502-21-43СБ | Колесо натяжное | 360 | 66425 | |
| 3501-21-15сб | Колесо натяжное левое | 535 | 152433 | |
| 3501-21-15-01сб | Колесо натяжное правое | 535 | 152433 | |
| 1501-21-44-02сб | Каток опорный двухребордный | 75 | 25939 | |
| 1501-21-44-03сб | Каток опорный двухребордный | 69 | 25939 | |
| 2001-21-40-02сб | Каток опорный двухребордный | 89,8 | 26953 | |
| 2001-21-40-03сб | Каток опорный одноребордный | 81,8 | 26953 | |
| 1101-21-15СБ | Каток поддерживающий | 28 | 8508 | |
| 1501-21-15СБ | Каток поддерживающий | 40 | 14205 | |
| 2001-21-15СБ | Каток поддерживвающий | 58,5 | 12378 | |
| 2501-21-15СБ | Каток поддерживающий | 54,2 | 17567 | |
| 403-21-15СБ | Каток поддерживающий | 97,6 | 20017 | |
| 1101-21-16СБ | Механизм сдавания | 150 | 24141 | |
| 1501-21-18СБ | Шарнир | 161,5 | 74687 | |
| 2001-21-18-01СБ | Шарнир | 215 | 87154 | |
| 2501-21-18СБ | Шарнир | 204,8 | 86019 | |
| 3501-21-18-01СБ | Шарнир | 316,7 | 143768 | |
| 2501-21-23СБ | Шток механизма натяжения | 51,6 | 11508 | |
| 2501-21-35СБ | Амортизатор | 9,3 | 3187 | |
| 1501-21-37СБ | Механизм сдавания | 150 | 35480 | |
| 1101-21-40СБ | Каток опорный двухребордный | 58,6 | 18189 | |
| 1101-21-40-01СБ | Каток опорный одноребордный | 51,7 | 18189 | |
| 403-21-47СБ | Механизм сдавания | 494 | 104392 | |
| 1101-21-41СБ | Колесо натяжное | 208 | 51725 | |
| 312002-21-41СБ | Колесо натяжное B428 | 405 | 69300 | |
| 1101-21-42сб | Механизм натяжения | 405 | 15838 | |
| 1101-21-42-01СБ | Механизм натяжения | 60,5 | 15838 | |
| 1101-21-42-02СБ | Механизм натяжения | 60,5 | 18743 | |
| 1101-21-42-03СБ | Механизм натяжения | 60,5 | 18743 | |
| 3501-21-42 | Опора натяжного колеса | 49,1 | 25954 | |
| 2501-21-45СБ | Механизм сдавания | 367 | 73452 | |
| 401-21-56СБ | Уплотнение в сборе опорного, поддерж. катков и натяжного колеса | 0,7 | 5486 | |
| 2501-21-56СБ | Уплотнение опорного,поддерживающего катков и натяжного колеса | 0,46 | 4254 | |
| 1101-21-62 | Манжета | 0,14 | 174 | |
| 1101-21-63 | Манжета | 0,2 | 226 | |
| 403-21-65СБ | Захват | 32 | 5821 | |
| 2501-21-65СБ | Захват | 24,7 | 5347 | |
| 2001-21-67СБ | Манжета | 0,04 | 55 | |
| 2501-21-73 | Отбойник защиты рамы тележки | 13,5 | 2591 | |
