ICQ 400-579-326|
Штоки хромированные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
|
Ситников Антон Викторович тел. (+7 916 011 76 14)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Применяемость на машинах | Рн.,атм. | Масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI | ||||
| стрелы | Hitachi ZX200 | 360 | 175.0 | 66000 |
| рукояти | Hitachi ZX200 | 360 | 245.0 | 75000 |
| ковша | Hitachi ZX200 | 360 | 144.0 | 60000 |
| стрелы | Hitachi ZX200-3 | 360 | 177.0 | 69000 |
| рукояти | Hitachi ZX200-3 | 360 | 246.0 | 78000 |
| ковша | Hitachi ZX200-3 | 360 | 155.0 | 62000 |
| стрелы | Hitachi ZX270 | 360 | 210.0 | 82000 |
| стрелы | Hitachi ZX330 | 360 | 244.0 | 85000 |
| рукояти | Hitachi ZX330 | 360 | 322.0 | 98000 |
| ковша | Hitachi ZX330 | 360 | 210.0 | 76000 |
| стрелы | Hitachi ZX330-3 | 360 | 249.0 | 94000 |
| рукояти | Hitachi ZX330-3 | 360 | 327.0 | 125000 |
| ковша | Hitachi ZX330-3 | 360 | 215.0 | 89000 |
| стрелы | Hitachi EX400 | 360 | 378.0 | 115000 |
| стрелы | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 360 | 410.0 | 142000 |
| рукояти | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 360 | 612.0 | 156000 |
| ковша | Hitachi ZX450, ZX450-3 | 360 | 340.0 | 132000 |
| ЭКСКАВАТОРЫ CATERPILLAR | ||||
| стрелы | CAT 318A / B / C | 360 | 205.0 | 95000 |
| стрелы | CAT 318SL | 360 | 216.0 | 105000 |
| стрелы | CAT 320DL | 360 | 187.0 | 64000 |
| рукояти | CAT 320DL | 360 | 254.0 | 87000 |
| ковша | CAT 320DL | 360 | 163.0 | 55000 |
| стрелы | CAT 325DL | 360 | 246.0 | 78000 |
| рукояти | CAT 325DL | 360 | 312.0 | 102000 |
| ковша | CAT 325DL | 360 | 168.0 | 72000 |
| стрелы | CAT 330DL | 360 | 320.0 | 97000 |
| рукояти | CAT 330DL | 360 | 368.0 | 125000 |
| ковша | CAT 330DL | 360 | 180.0 | 84000 |
| ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU | ||||
| стрелы | Komatsu PC200-6 | 360 | 195.0 | 72000 |
| рукояти | Komatsu PC200-6 | 360 | 270.0 | 80000 |
| ковша | Komatsu PC200-6 | 360 | 168.0 | 60000 |
| стрелы | Komatsu PC200-7 | 360 | 195.0 | 88000 |
| рукояти | Komatsu PC200-7 | 360 | 238.0 | 94000 |
| ковша | Komatsu PC200-7 | 360 | 154.0 | 73000 |
| стрелы | Komatsu PC220-7 | 360 | 195.0 | 91000 |
| рукояти | Komatsu PC220-7 | 360 | 280.0 | 98000 |
| ковша | Komatsu PC220-7 | 360 | 172.0 | 79000 |
| стрелы | Komatsu PC300-6 | 360 | 302.0 | 95000 |
| рукояти | Komatsu PC300-6 | 360 | 386.0 | 104000 |
| ковша | Komatsu PC300-6 | 360 | 231.0 | 83000 |
| стрелы | Komatsu PC300-7 | 360 | 312.0 | 98000 |
| рукояти | Komatsu PC300-7 | 360 | 404.0 | 112000 |
| ковша | Komatsu PC300-7 | 360 | 243.0 | 86000 |
| стрелы | Komatsu PC400-6 | 360 | 389.0 | 132000 |
| рукояти | Komatsu PC400-6 | 360 | 512.0 | 148000 |
| ковша | Komatsu PC400-6 | 360 | 249.0 | 125000 |
| стрелы | Komatsu PC400-7 | 360 | 392.0 | 146000 |
| рукояти | Komatsu PC400-7 | 360 | 520.0 | 165000 |
| ковша | Komatsu PC400-7 | 360 | 268.0 | 138000 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ДРУГИХ МАРОК | ||||
| рукояти | Liebherr R-964B-HD | 360 | 540.0 | 170000 |
| рукояти | KATO HD1500 | 360 | 424.0 | 125000 |
| стрелы | KATO HD1500 | 360 | 369.0 | 108000 |
| ковша | KATO HD1500 | 360 | 325.0 | 94000 |
| ковша погрузчика | Volvo BL-71 | 360 | 45.0 | 22000 |
| рукояти | Volvo EW 140P | 360 | 215.0 | 62000 |
| стрелы | JCB JS 330 | 360 | 283.0 | 132000 |
| грейфера E732 | Atlas 1804LC | 360 | 35.0 | 12500 |
| рукояти | Hyundai R450L | 360 | 473.0 | 150000 |
| рукояти | SANY SY 230C-8B | 360 | 312.0 | 120000 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ KOMATSU | ||||
| подъема отвала | Komatsu D65E-12 | 280 | 92.0 | 115000 |
| перекоса отвала | Komatsu D65E-12 | 280 | 86.0 | 85000 |
| подъема рыхлителя | Komatsu D65E-12 | 280 | 105.0 | 121000 |
| триммера | Komatsu D65E-12 | 280 | 98.0 | 89000 |
| подъема отвала | Komatsu D85A-21 | 280 | 123.0 | 124000 |
| перекоса отвала | Komatsu D85A-21 | 280 | 108.0 | 90000 |
| подъема рыхлителя | Komatsu D85A-21 | 280 | 136.0 | 128000 |
| подъема отвала | Komatsu D155A-5 | 280 | 174.0 | 130000 |
| перекоса отвала | Komatsu D155A-5 | 280 | 114.0 | 96000 |
| подъема рыхлителя | Komatsu D155A-5 | 280 | 164.0 | 132000 |
| наклона рыхлителя | Komatsu D155A-5 | 280 | 175.0 | 135000 |
| противовеса | Komatsu D155C-5 | 280 | 138.0 | 98000 |
| подъема отвала | Komatsu D355A-3 | 280 | 210.0 | 140000 |
| перекоса отвала | Komatsu D355A-3 | 280 | 162.0 | 140000 |
| подъема рыхлителя | Komatsu D355A-3 | 280 | 280.0 | 140000 |
| наклона рыхлителя | Komatsu D355A-3 | 280 | 262.0 | 130000 |
| противовеса | Komatsu D355C-3 | 280 | 165.0 | 105000 |
| вынимания пальца | Komatsu D355A-3 | 280 | 13.0 | 40000 |
| ПОГРУЗЧИКИ | ||||
| ковша погрузчика | CAT 980H | 250 | 170.0 | 90000 |
| стрелы | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 102.0 | 55300 |
| ковша | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 86.0 | 41200 |
| коррект. положения ковша | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 76.0 | 25000 |
| стрелы | Manitou MLT 741-120LSU | 250 | 61.0 | 21200 |
| ковша | SDLG952 (Lingong, Foton) | 250 | 93.0 | 28600 |
| ковша | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 81.0 | 33200 |
| стрелы | SDLG952 (Lingong, Foton) | 250 | 182.0 | 38400 |
| стрелы | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 171.0 | 51300 |
| ковша | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 221.0 | 57500 |
| ковша | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 221.0 | 57500 |
| рулевого управления | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 45.0 | 12800 |
| рулевого управления | SDLG956 (Lingong, Foton) | 250 | 53.0 | 14800 |
| стрелы | SDLG936 (Lingong, Foton) | 250 | 143.0 | 47580 |
| рулевого управления | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 48.5 | 11200 |
| ковша | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 152.0 | 30700 |
| стрелы | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 160.0 | 34800 |
| ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА | ||||
| сворачивания крыльев | Опрыскиватель JOHN DEERE 4930 | 200 | 32.0 | 9100 |
| рулевого управления | Трактор JOHN DEERE 9520 | 200 | 44.0 | 8100 |
| навесного оборудования | Опрыскиватель AMAZONE UX 4200 | 200 | 28.0 | 4200 |
| крыла | Lemken-Gigant 800 | 200 | 41.0 | 8500 |
| подъема сельхозмеханизма | Lemken-Gigant 800 | 200 | 49.0 | 6800 |
| навесного оборудования | Культиватор Lemken Smaragd | 200 | 50.0 | 6800 |
| подъема дисков (средний) | Дискатор Vaderstad Carrier 1225 | 200 | 39.0 | 8100 |
| первой секции | Vaderstad Rapid RDA 600s | 200 | 34.0 | 9200 |
| катка | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 28.0 | 5700 |
| стойки | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 25.0 | 4300 |
| рабочего оборудования | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 27.0 | 5200 |
| опорного колеса | Культиватор Vaderstad TopDown TD 500 | 200 | 41.0 | 8800 |
| колесной оси | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 51.0 | 10600 |
| опорного колеса боковой секции | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 43.0 | 9500 |
| сцепного бруса | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 48.0 | 6200 |
| катка | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 32.0 | 7700 |
| складывания боковых секции | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 89.0 | 13400 |
| на культиваторную лопату | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 22.0 | 4300 |
| выравнивающих дисков | Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 | 200 | 29.0 | 6200 |
| навесного оборудования | Case STX-430 | 200 | 53.0 | 7200 |
| навесного оборудования | Трактор Case 7110, 7120, 7140, 7220, 7250 | 200 | 36.0 | 7800 |
| рулевого управления | Трактор Case 7110, 7120, 7140, 7220, 7250 | 200 | 31.0 | 4200 |
| раскрытия ковша с вилами | Трактор Case 7110, 7120, 7140, 7220, 7250 | 200 | 33.0 | 5200 |
| подъема крыльев | Kverneland KTS-6N | 200 | 47.0 | 10700 |
| подъема задней оси | Kverneland KTS-6N | 200 | 54.0 | 28600 |
| изменения глубины культивации | Kverneland KTS-6N | 200 | 42.0 | 10100 |
| сворачивания в транспортное положен. | Кормораздатчик Kuhn-Almor | 200 | 37.0 | 6500 |
| сеялки | Сеялка Morris CS650 | 200 | 44.0 | 6900 |
| подъема бруса | Травокосилка Taarup-4032R | 200 | 35.0 | 11200 |
| комбайна | Картофельный комбайн Grimme BR-150, DR-1500 (092.01170) | 200 | 27.0 | 6900 |
| ПРИЦЕПЫ | ||||
| задней тележки | Прицеп Faymonville г/п 120т | 200 | 54.0 | 18500 |
| прокатной тележки | Прицеп Faymonville г/п 120т | 200 | 65.0 | 24800 |
| ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ | ||||
| выдвижения копра | Машина забивания свай Bauer MC-32 | 200 | 146.0 | 52000 |
| манипулятора | Автоэвакуатор MAN 8-163 | 280 | 56.0 | 32000 |
| пресса | Гидравлический комбинированный пакетирующий пресс | 280 | 150.0 | 150000 |
Ремкомплекты для импортной техники
| Наименование (гидроцилиндр) | Описание | Применяемость на машинах | Цена |
|---|---|---|---|
| ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU | |||
| Ковш (HD) | г/ц 130/90 | PC200-5 | 3453 |
| Ковш (SLF) | г/ц 95/65 | PC200-5 | 2738 |
| Рукоять | г/ц 135/95 | PC200-5, PC200-6 | 3646 |
| Стрела (SLF) | г/ц 130/90 | PC200-5, PC200-6 | 3159 |
| Стрела | г/ц 120/85 | PC200-5, PC200-6 | 3197 |
| Ковш | г/ц 115/80 | PC200-5, PC200-6 | 3002 |
| Рукоять | г/ц 140/100 | PC200-7 | дог. |
| Стрела | г/ц 130/90 | PC200-7 | дог. |
| Ковш | г/ц 130/90 | PC200-7 | дог. |
| Грейфер | г/ц 130/90 | PC300-5 | дог. |
| Рукоять | г/ц 160/110 | PC300-5, PC300-6 | 5325 |
| Стрела | г/ц 140/100 | PC300-5, PC300-6 | 4330 |
| Стрела | г/ц 140/100 | PC300-6 | 4318 |
| Ковш | г/ц 140/100 | PC300-5, PC300-6 | 4094 |
| Рукоять (обр. лопата) | г/ц 250/170 | PC1000-1 | дог. |
| Рукоять (обр. лопата) | г/ц 250/170 | PC1000-1 | 11186 |
| Стрела | г/ц 225/160 | PC1000-1 | дог. |
| Ковш (обратная лопата) | г/ц 225/160 | PC1000-1 | дог. |
| Ковш (прямая лопата) | г/ц 200/140 | PC1000-1 | дог. |
| Рукоять (прям. лопата) | г/ц 180/130 | PC1000-1 | дог. |
| Донная разгруз. ковша | г/ц 140/90 | PC1000-1 | дог. |
| ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI | |||
| Ковш | г/ц 160/110 | EX100-3 | 1934 |
| Рукоять | г/ц 170/115 | EX300-5, EX330-5 | 3060 |
| Ковш | г/ц 150/105 | EX300-5, EX330-5 | 2900 |
| Стрела | г/ц 145/95 | EX300-5, EX330-5 | 2750 |
| ЭКСКАВАТОРЫ - ПОГРУЗЧИКИ JCB | |||
| Поворот рукояти (Изм.сторон) | г/ц 110/110 | 3CX | 2225 |
| Рукоять и стрела экскаватора, поворот рукояти, опора (Тяж.серия) | г/ц 100/60 | 3CX | 3620 |
| Рукоять и стрела экскаватора, поворот рукояти, опора (Тяж.серия) | г/ц 100/60 | 3CX | 3607 |
| Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX | 3520 |
| Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX | 3407 |
| Поворот рукояти | г/ц 90/50 | 3CX | 1430 |
| Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX | 2533 |
| Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX | 2524 |
| Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти, опора (Стандарт) | г/ц 70/40 | 3CX | 1973 |
| Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти, опора (Стандарт) | г/ц 70/40 | 3CX | 1661 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 3CX | 1415 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 1898 |
| Рул.управление (4WD) | 3CX | дог. | |
| Рул.управление (4WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 838 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 3CX | 969 |
| Рукоять (экскаватор) | г/ц 110/60 | 3CX Super | 3897 |
| Стрела экскаватора, поворот рукояти, опора (Тяж.серия) | г/ц 100/60 | 3CX Super | 3607 |
| Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 3CX Super | 3407 |
| Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 3CX Super | 2524 |
| Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти, опора (Стандарт) | г/ц 70/40 | 3CX Super | 1661 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 3CX Super | 1415 |
| Рул.управление (4WD) | г/ц 60/30 | 3CX Super | 1898 |
| Рукоять,поворот рукояти(Тяж.серия) | г/ц 110/60 | 4CX, 4CX Super | 3920 |
| Рукоять,поворот рукояти(Тяж.серия) | г/ц 110/60 | 4CX, 4CX Super | 3897 |
| Стрела экскаватора, опора, поворот рукояти (Стандарт) | г/ц 100/60 | 4CX, 4CX Super | 3620 |
| Рукоять и стрела экскаватора, поворот рукояти, опора (Тяж.серия) | г/ц 100/60 | 4CX, 4CX Super | 3607 |
| Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 4CX, 4CX Super | 3520 |
| Ковш экскаватора | г/ц 90/50 | 4CX, 4CX Super | 3407 |
| Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 4CX, 4CX Super | 1973 |
| Стрела погрузчика | г/ц 80/50 | 4CX, 4CX Super | 2524 |
| Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти | г/ц 70/40 | 4CX, 4CX Super | 1973 |
| Ковш погрузчика, выдвиж. рукояти | г/ц 70/40 | 4CX, 4CX Super | 1661 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 70/30 | 4CX, 4CX Super | 1415 |
| Рул.управление (2WD) | г/ц 60/30 | 4CX, 4CX Super | 1898 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ KOMATSU | |||
| Перекос отвала | г/ц 180/90 | D155A-3 | 3187 |
| Подъём и перекос рых-ля | г/ц 160/80 | D155A-3 | 2733 |
| Подъём и перекос рых-ля | г/ц 160/80 | D155A-3 | 2887 |
| Подъём отвала | г/ц 120/75 | D155A-3 | 3527 |
| Стопорение пальца | г/ц 60/30 | D155A-3 | дог. |
| Перекос отвала с наклоном | г/ц 200/90 | D155A-3, D155A-5 | 3380 |
| Перекос отвала с наклоном | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3553 |
| Перекос отвала | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3187 |
| Перекос отвала | г/ц 200/90 | D155A-5 | 3359 |
| Подъём и перекос рых-ля | г/ц 180/90 | D155A-5 | 2733 |
| Подъём и перекос рых-ля | г/ц 180/90 | D155A-5 | 2887 |
| Подъём отвала | г/ц 180/90 | D155A-5 | 3527 |
| Подъём отвала | г/ц 180/90 | D155A-5 | 3671 |
| Стопорение пальца | г/ц 160/80 | D275A-5 | 1993 |
| Подъём рыхлителя | г/ц 180/100 | D275A-5 | 4758 |
| Перекос отвала | г/ц 180/100 | D275A-5 | 3573 |
| Перекос рыхлителя | г/ц 160/90 | D275A-5 | 4059 |
| Подъём отвала | г/ц 120/80 | D275A-5 | 3503 |
| Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Подъём отвала | г/ц 160/80 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5007 |
| Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5302 |
| Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-3, D355-C | 5314 |
| Перекос отвала | г/ц 225/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Перекос отвала | г/ц 250/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Перекос отвала | г/ц 250/90 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Перекос отвала | г/ц 250/100 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Противовес (Контргруз) | г/ц 120/50 | D355A-3, D355-C | 2248 |
| Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-3, D355-C | дог. |
| Подъём отвала | г/ц 160/90 | D355A-5 | 5302 |
| Перекос отвала | г/ц 160/90 | D355A-5 | дог. |
| Стопорение пальца | г/ц 70/35 | D355A-5 | дог. |
| ПОГРУЗЧИКИ SDLG | |||
| Ковш | г/ц 180/90 | ZL40F SDLG | 1847 |
| Стрела | г/ц 140/70 | ZL40F SDLG | 1038 |
| Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | ZL40F SDLG | 507 |
| Ковш | г/ц 180/90 | ZL50F SDLG | 1847 |
| Стрела | г/ц 160/80 | ZL50F SDLG | дог. |
| Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | ZL50F SDLG | 507 |
| Ковш | г/ц 140/80 | LG930-938 SDLG | дог. |
| Стрела | г/ц 125/70 | LG930-938 SDLG | 1044 |
| Рулевое упр-ие | г/ц 80/45 | LG930-938 SDLG | 507 |
| Стрела | г/ц 160/80 | LG952 SDLG | дог. |
| Ковш | г/ц 125/70 | LG952 SDLG | 931 |
| Рулевое упр-ие | г/ц 90/45 | LG952 SDLG | 507 |
| Ковш | г/ц 180/90 | LG956-959 SDLG | 1847 |
| Стрела | г/ц 165/90 | LG956-959 SDLG | 2118 |
| Рулевое упр-ие | г/ц 90/50 | LG956-959 SDLG | 591 |
| ПОГРУЗЧИКИ MANITOU | |||
| г/ц 70/55 | MLT735 Manitou | дог. | |
| г/ц 110/55 | MLT735 Manitou | дог. | |
| г/ц 140/70 | MLT735 Manitou | дог. | |
| г/ц 150/70 | MLT735 Manitou | дог. | |
| Стрела | г/ц 150/70 | MLT741 Manitou | 2669 |
| Ковш | г/ц 140/70 | MLT741 Manitou | 1473 |
| Корректировка ковша | г/ц 110/55 | MLT741 Manitou | 1209 |
| Выдвижение стрелы | г/ц 70/55 | MLT741 Manitou | 1127 |
| МАНИПУЛЯТОРЫ KESLA | |||
| Механизм поворота | г/ц 100/100 | Kesla 204, 204T | 713 |
| Стрела, Рукоять | г/ц 90/50 | Kesla 204, 204T | 377 |
| Грейфер (0,24м2) | г/ц 80/40 | Kesla 204, 204T | 502 |
| Грейфер (0,18м2) | г/ц 70/40 | Kesla 204, 204T | 444 |
| Грейфер (0,19м2) | г/ц 70/36 | Kesla 204, 204T | 364 |
| Стабилизатор | г/ц 50/36 | Kesla 204, 204T | 327 |
| Выдвижение рукояти | г/ц 40/28 | Kesla 204, 204T | 359 |
| МАНИПУЛЯТОРЫ PALFINGER | |||
| Стрела, Рукоять | г/ц 125/90 | PK12000 Palfinger | 1362 |
| Стрела, Рукоять | г/ц 125/90 | PK12000 Palfinger | 1112 |
| Стрела, Рукоять (Унив.) | г/ц 125/90 | PK12000 Palfinger | 1688 |
| МАНИПУЛЯТОРЫ LOGLIFT | |||
| Подъём стрелы | г/ц 125/60 | Loglift-65 | 966 |
| Вынос стрелы | г/ц 115/115 | Loglift-65 | 884 |
| Мех.поворота (2 поршня) | г/ц 115/60 | Loglift-65 | 542 |
| Грейфер | г/ц 100/70 | Loglift-65 | 692 |
| Грейфер | г/ц 100/60 | Loglift-65 | 669 |
| Опоры | г/ц 80/70 | Loglift-65 | 504 |
| Выдвижение стрелы | г/ц 50/25 | Loglift-65 | 538 |
Фильтроэлементы на экскаваторы Хитачи
| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|
| ZX70 | ZX110, ZX120 | ||
| воздушный внешний / внутр. | 970 / 670 | воздушный внешний / внутр. | 392 / 215 |
| масляный / топливный | 160 / 125 | масляный / топливный | 480 / 125 |
| топливный дополнительный | 220 | топливный дополнительный | 220 |
| гидравлический полнопоточный | 1535 | гидравлический полнопоточный | 1535 |
| гидравлический пилотный | 170 | гидравлический пилотный | 170 |
| всасывающий | 1035 | всасывающий | 1080 |
| кабины / печки | 2115 / 1725 | кабины / печки | 2115 / 1925 |
| ZX160LC | ZX200, ZX230, ZX270 | ||
| воздушный внешний / внутр. | 392 / 215 | воздушный внешний / внутр. | 420 / 248 |
| масляный / топливный | 480 / 125 | масляный / топливный | 480 / 160 |
| топливный дополнительный | 220 | топливный дополнительный | 220 |
| гидравлический полнопоточный | 1535 | гидравлический полнопоточный | 1575 |
| гидравлический пилотный | 170 | гидравлический пилотный | 170 |
| всасывающий | 1080 | всасывающий | 845 |
| кабины / печки | 2115 / 1925 | кабины / печки | 2115 / 1925 |
| ZX330 | ZX450 | ||
| воздушный внешний / внутр. | 2250 / 1150 | воздушный внешний / внутр. | 1200 / 500 |
| масляный / топливный | 480 / 212 | масляный (2 шт.) / топливный | 480 / 212 |
| топливный дополнительный | 220 | топливный дополнительный | 220 |
| гидравлический полнопоточный | 1575 | гидравлический полнопоточный | 1500 |
| гидравлический пилотный | 170 | гидравлический пилотный | 170 |
| всасывающий | 845 | дренажный | 865 |
| кабины | 2115 | всасывающий | 3750 |
| печки | 1925 | кабины / печки | 2115 / 1925 |
| ZX110-3, ZX120-3 | ZX200-3, ZX240-3, ZX270-3 | ||
| воздушный внешний / внутр. | 392 / 215 | воздушный внешний / внутр. | 420 / 248 |
| масляный | 480 | масляный | 480 |
| топливный | 155 / 170 | топливный | 155/170/190 |
| гидравлический полнопоточный | 1535 | гидравлический полнопоточный | 1575 |
| гидравлический пилотный | 870 | гидравлический пилотный | 870 |
| всасывающий | 1080 | всасывающий | 1350 |
| кондиционера / кабины | 3490 / 3570 | кондиционера / кабины | 3490 / 3570 |
| ZX330-3 | ZX450-3 | ||
| воздушный внешний / внутр. | 2250 / 1150 | воздушный внешний / внутр. | 2250 / 970 |
| масляный | 480 | масляный | 480 |
| топливный | 155/170/190 | топливный | 155 / 170 |
| гидравлический полнопоточный | 1575 | гидравлический полнопоточный | 3375 |
| гидравлический пилотный | 870 | гидравлический пилотный | 870 |
| всасывающий | 1350 | всасывающий | 3750 |
| кондиционера | 3490 | дренажный | 865 |
| кабины | 3570 | кондиционера / кабины | 3490 / 3570 |
| ZX130W, ZX160W | ZX180W, ZX210W | ||
| воздушный внешний / внутр. | 420 / 248 | воздушный внешний / внутр. | 420 / 248 |
| воздушный внутренний | 248 | воздушный внутренний | 248 |
| масляный / топливный | 480 / 125 | масляный / топливный | 480 / 160 |
| топливный дополнительный | 220 | топливный дополнительный | 220 |
| гидравлический полнопоточный | 1535 | гидравлический полнопоточный | 1575 |
| рулевого управл. / линейн. тормоза | 610 | рулевого управл. / линейн. тормоза | 610 |
| всасывающий | 1080 | всасывающий | 845 |
| кабины / печки | 2115 / 1925 | кабины / печки | 2115 / 1925 |
Фильтроэлементы MF
| Наименование | Применяемость | Цена |
|---|---|---|
| аналоги фильтроэлементов SOFIMA | ||
| МF MSZ303BMNB | MANITOU (ML, MT), Liebherr (LTM) | 770 |
| МF CCH 151 CD1 | JLG Industries | 440 |
| МF СCH 152 CD1 | JLG Industries | 450 |
| МF CCH 301 CD1 | CASE, Wirtgen, New Holland | 495 |
| МF CCH 301 FV1 | CASE 588/788/1088, Wirtgen W500 | 630 |
| МF CCH 301 FD1 | CASE 988/1088/JX, New Holland TN | 675 |
| МF CCH 302 CD1 | Massey-Ferguson, AGCO (RT100-150) | 645 |
| МF CCH 302 FV1 | Massey-Ferguson, AGCO (RT100-150) | 705 |
| МF CCH 302 FD1 | Massey-Ferguson, AGCO (RT100-150) | 795 |
| МF CCH 801 FD1 | VOLVO L | 1050 |
| МF CCH 802 CD1 | New Holland 455/555/655, FORD 455/555/655 | 975 |
| МF CCH 803 FD1 | BOMAG 771, Wirtgen W500 | 2550 |
| МF CDM 101 CD1 | Daewoo 170 5ser | 375 |
| МF CDM 102 FD1 | Daewoo | 530 |
| МF СRA 210 CV1 | Гидроманипуляторы | 375 |
| МF СRA 220 CV1 | Гидроманипуляторы | 405 |
| МF CRA 230 CD1 | Гидроманипуляторы | 450 |
| МF CRA 230 FV1 | Гидроманипуляторы | 915 |
| МF CRC 320 FV1 | Автокраны | 1410 |
| МF CRC 410 FV1 | Автокраны | 3000 |
| МF CRE 025 CD1 | JCB (801.4,5,6) | 435 |
| МF CRE 030 CD1 | Коммунальная техника | 450 |
| МF CRE 050 CD1 | мусоровоз FAUN | 540 |
| МF CRE 060 CD1 | Коммунальная техника | 550 |
| МF CRE 100 CD1 | Liebherr (LTM 1045/1050/1070) | 550 |
| МF CRE 100 FV1 | Liebherr (LTM 1045/1050/1070) | 975 |
| МF CRE 110 CD1 | Автобетоносмесители | 550 |
| МF CRE 125 CD1 | Liebherr | 675 |
| МF CRE 160 FV1 | Komatsu WB140/150, WB91/93/97 | 1500 |
| МF CLE 120 CV1 | Коммунальная техника | 490 |
| МF CSF 510 MN1 | Погрузчики | 995 |
| аналоги фильтроэлементов HYDAC | ||
| МF 0850R010BN3HC | Промышленное оборудование | 3920 |
| МF 0660D010BN4HC | Промышленное оборудование | 3060 |
| МF 0660R020BN4HC | Промышленное оборудование | 4485 |
| МF 0240D010BN4HC | Промышленное оборудование | 2100 |
| МF 0060D010BN3HC | Промышленное оборудование | 1410 |
| МF 0030D020BH3HC | Промышленное оборудование | 1140 |
| фильтроэлементы для погрузчиков | ||
| МF 82*45*102 | SDLG (LG952, LG956, ZL50F) | 495 |
| МF 82*45*127 | SDLG (LG952, LG956, ZL50F) | 650 |
| МF 82*45*131 | SDLG (LG952, LG956, ZL50F) | 650 |
| МF 90*36*36*160 | Погрузчик L34 | 825 |
Насосы масляные, водяные и шестеренные
| Наименование | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
|---|---|---|---|
| ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI | |||
