|
Трубы бесшовные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
|
РВД - РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ на HITACHI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усл. прох. / Р раб. | Ключ | Тип РВД | Длина рвд, мм | |||||||||
| / резьба | рукава | Цена РВД, руб. | ||||||||||
| 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | |||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 8 | S=19 | EN853 | 170 | 189 | 206 | 225 | 242 | 260 | 278 | 298 | 315 | 334 |
| 35 МПа | M 16x1.5 | 2SN | ||||||||||
| обр. конус | ||||||||||||
| Масса, кг. | 0.30 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | 0.85 | 01.янв | янв.20 | янв.35 | янв.50 | янв.65 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 8 | S=19 | EN853 | 162 | 164 | 184 | 200 | 220 | 248 | 266 | 282 | 304 | 320 |
| 21.5 МПа | M 16x1.5 | 1SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.30 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | 0.85 | 01.янв | янв.20 | янв.35 | янв.50 | янв.65 | ||
| рукав высокого давления, рукав высокого давления, Рвд Ду 10 | S=22 | EN853 | 168 | 194 | 218 | 242 | 267 | 293 | 317 | 342 | 367 | 392 |
| 33 МПа | M 18x1.5 | 2SN | ||||||||||
| М 20х1.5 | ||||||||||||
| Масса, кг. | 0.35 | 0.50 | 0.62 | 0.72 | 0.90 | 01.окт | янв.25 | янв.40 | янв.55 | янв.70 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 12 | S=24 | EN853 | 135 | 153 | 172 | 190 | 209 | 227 | 247 | 264 | 285 | 303 |
| 27.5 МПа | M 20x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 0.98 | янв.13 | янв.28 | янв.43 | янв.59 | янв.74 | янв.89 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 12 | S=27 | EN853 | 141 | 160 | 178 | 196 | 215 | 233 | 252 | 270 | 291 | 309 |
| 27.5 МПа | M 22x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 0.98 | янв.13 | янв.28 | янв.43 | янв.59 | янв.74 | янв.89 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 12 * | S=27 | EN853 | 240 | 257 | 270 | 288 | 306 | 330 | 348 | 364 | 395 | 415 |
| 27.5 МПа | M 22x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 0.98 | янв.13 | янв.28 | янв.43 | янв.59 | янв.74 | янв.89 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 12 | S=27 | EN853 | 162 | 178 | 188 | 212 | 232 | 254 | 275 | 296 | 318 | 339 |
| 27.5 МПа | M 22x1.5 | 2SN | ||||||||||
| упл. кольцо | ||||||||||||
| Масса, кг. | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 0.98 | янв.13 | янв.28 | янв.43 | янв.59 | янв.74 | янв.89 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 16 | S=32 | EN853 | 169 | 189 | 208 | 228 | 247 | 266 | 286 | 305 | 327 | 347 |
| 25 МПа | M 27x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.66 | 0.85 | 01.мар | янв.21 | янв.39 | янв.57 | янв.75 | янв.93 | 02.ноя | фев.29 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 16 * | S=32 | EN853 | 254 | 273 | 290 | 308 | 328 | 346 | 364 | 382 | 402 | 424 |
| 25 МПа | M 27x1.5 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 0.86 | 01.май | янв.23 | янв.41 | янв.59 | янв.77 | янв.95 | фев.13 | фев.31 | фев.49 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 16 | S=32 | EN853 | 179 | 192 | 208 | 223 | 239 | 256 | 282 | 302 | 324 | 345 |
| 25 МПа | M 27x1.5 | 2SN | ||||||||||
| упл. кольцо | ||||||||||||
| Масса, кг. | 0.66 | 0.85 | 01.мар | янв.21 | янв.39 | янв.57 | янв.75 | янв.93 | 02.ноя | фев.29 | ||
| рукав высокого давления, Рвд Ду 20 | S=36 | EN853 | 259 | 280 | 302 | 323 | 344 | 366 | 387 | 408 | 433 | 455 |
| 21.5 МПа | M 30x1.5 | 2SN | ||||||||||
| М 30х2 | ||||||||||||
| Масса, кг. | 01.апр | янв.28 | янв.52 | янв.76 | 2.00 | фев.24 | фев.48 | фев.72 | фев.96 | мар.20 | ||
| Рвд Ду 20 | S=41 | EN853 | 259 | 280 | 302 | 323 | 344 | 366 | 387 | 408 | 433 | 455 |
| 21.5 МПа | M 33x2 | 2SN | ||||||||||
| Масса, кг. | 01.апр | янв.28 | янв.52 | янв.76 | 2.00 | фев.24 | фев.48 | фев.72 | фев.96 | мар.20 | ||
| Рвд Ду 20 | S=41 | ГОСТ | 345 | 402 | 458 | 512 | 565 | 660 | 678 | 734 | 790 | 850 |
| 32 МПа | M 33x2 | 25452-90 | ||||||||||
| Масса, кг. | янв.24 | янв.48 | янв.72 | янв.96 | фев.20 | фев.44 | фев.68 | фев.92 | мар.16 | мар.40 | ||
| Рвд Ду 25 | S=50 | ГОСТ | 437 | 510 | 585 | 656 | 730 | 805 | 877 | 950 | 1026 | 1100 |
| 27.5 МПа | M 42x2 | 25452-90 | ||||||||||
| Масса, кг. | янв.96 | 02.окт | фев.43 | фев.76 | мар.16 | мар.56 | мар.96 | апр.36 | апр.76 | апр.96 | ||
| * - РВД с угловой присоединительной арматурой (900, 450) | ||||||||||||
Мудраченко Тимофей Владимирович моб (926) 225-01-02 (495)662-67-06,(926) 225-01-02 skype: sms.mtv
скачать прайс zip; скачать прайс doc
Пишите: smservice@mail.ru
Офисный и квартирный переезд: перевозка офиса . Грузовые перевозки и переезды.