искать
Строймашсервис
ICQ 400-579-326
 [Версия для печати]   

Хромированные прутки, хонингованные трубы

Штоки хромированные
Трубы бесшовные хонингованные
Трубы хромированные
Трубы сварные хонингованные
Валы линейного перемещения


Подшипники ШС


Чугун непрерывнолитый Unibar 250(СЧ-25),500-7(ВЧ-50)

Чугун непрерывнолитый
Unibar 250 (СЧ-25), 500-7 (ВЧ-50)

 

Топливная аппаратура ТНВД

Топливная аппаратура
ТНВД

 

Фильтры и фильтролэменты

Фильтры
и фильтроэлементы

 

Коронки Хитачи - Hitachi

Коронки

 

Гидроцилиндр

Гидроцилиндры

 

Рукава высокого давления РВД

Рукава высокого
давления РВД

 

Насосы шестерённые НШ

Насосы шестерённые

 

Гидрораспределители

Гидрораспределители

 

Гидромоторы и гидронасосы

Гидромоторы
и гидронасосы

 

расходные материалы и ремкомплекты

Расходные материалы
и ремкомплекты

 

станочная гидравлика

Станочная гидравлика

 

автомобили и запчасти - Специальная Техника, промышленность России


Ломанов Алексей Николаевич  (919)169-70-96, (495)641-16-11/12, 64140-21/22/23/24, 785-65-75, 785-64-37/38, (47467) 3-70-96

скачать "БЛАНК ЗАКАЗА на ГИДРОЦИЛИНДР" (zip)

скачать прайс zip

Оформить заказ

 

Гидроцилиндры для мусоровозов производства НПК «Коммаш» (Москва)

Наименование Индекс Применяемость Рн., атм. Масса Цена
подъема задн. части КМ-М 13.001.25.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 64.5 12710
несущей плиты КМ-М 13.001.26.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 50.6 14980
несущей плиты с эл. КМ-М 13.001.27.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 50.8 20030
пресс. плиты КМ-М 13.001.29.00.000 БМ-53229, БМ-551603 160 36.8 12120
пресс. плиты с эл. КМ-М 13.001.30.00.000СБ БМ-53229, БМ-551603 160 37.0 13190
загрузочн. устройства КМ-М 13.001.31.00.000СБ БМ-53229, БМ-551603 160 30.5 8590
телескоп КМЦТД-М 63/90/125/3136 БМ-53229, БМ-551603 160 28.0 64260
пресс. плиты КМ-ЦА 80х50х500 КМ-М5551, КМ-12001 160 41.4 10950
пресс. плиты с эл. КМ-ЦСА 80х50х500 КМ-М5551, КМ-12001 160 41.4 15560
несущей плиты КМ-ЦА 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.2 12100
несущей плиты с эл. КМ-ЦСА 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.6 16260
подъема рамки КМ-ЦП 50х32х320 КМ-М5551, КМ-12001 160 9.10 7460
заднего борта КМ-ЦБ 80х50х700 КМ-М5551, КМ-12001 160 47.2 11800
подъема вилки КМ-ЦП 80х40х320 КМ-М5551, КМ-12001 160 18.0 10450
телескоп КМЦТД-М 63/90/125/2089 КМ-М5551, КМ-12001 160 270.0 63020
аутригера ГЦ .3. 80х40х630 КМ-43001, КМ-42001 160 42.0 5320
подъема вилки ГЦ 125х63х1400 КМ-43001, КМ-42001 160 118.0 14150

скачать прайс zip; скачать прайс doc

Copyright © ООО «НЦИТ» 2011-2012 Строймашсервис. Гидравлика для техники.