ICQ 400-579-326|
Штоки хромированные
Чугун непрерывнолитый
Расходные материалы
|
Сырченко Владимир Николаевич тел. (+7 926 227 81 07)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и обозначение | Технические характеристики | Применяемость | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Гидромоторы и гидронасосы МКРН |
|||
| МКРН 382213.001 | Аксиально-плунжерный, с наклонным диском, с реверсивной подачей, с пропорциональным ручным управлением. V0=33 cм куб., Pnom=25MПа, Pmax=35MПа, n ном=1500об/мин,n max=3000 об/мин, шлиц вала эвольвентный 25х1,5х9g, m=16 кг | М/погрузчики МКСМ-800 | 28960 |
| МКРН 063234.001 | Аксиально-плунжерный, с наклонным диском, с реверсивной подачей, с пропорциональным ручным управлением. V0=33 cм куб., Pnom=25MПа, Pmax=35MПа, n min=500об/мин, n ном=1500об/мин,n max=3000 об/мин, Qmax=94л/мин, шлиц вала эвольвентный 25х1,5х9g, вращение лев., m=36,5 кг | М/погрузчики МКСМ-800 | 57924 |
| МКРН 063234.021 | Аксиально-плунжерный, с наклонным диском, с реверсивной подачей, с пропорциональным ручным управлением. V0=33 cм куб., Pnom=25MПа, Pmax=35MПа, n min=500об/мин, n ном=1500об/мин,n max=3000 об/мин, Qmax=94л/мин, шлиц вала эвольвентный 25х1,5х9g , вращение лев., m=36,5 кг | М/погрузчики МКСМ-800 | 57924 |
| МКРН 063234.012 | Аксиально-плунжерный, с наклонным диском, с реверсивной подачей, с пропорциональным ручным управлением. V0=33 cм куб., Pnom=25MПа, Pmax=35MПа, n min=500об/мин, n ном=1500об/мин,n max=3000 об/мин, Qmax=94л/мин, шлиц вала эвольвентный 25х1,5х9g, вращение прав., m=36,5 кг | Асфальтоукладчики «Брянский Арсенал», «Ирмаш» | 57924 |
| Гидрораспределители МКРН |
|||
| МКРН 306153.005 | С одним электромагнитом, U=27В, Pmax=25МПа, Ду-6, m=1,7кг | Краны «Мотовилиха», «УВЗ» | 4760 |
| МКРН 306153.006 | С одним электромагнитом, U=27В, Pmax=25МПа, Ду-6, № схемы 574, m=1,7кг | Асфальтоукладчики «Брянский Арсенал», «Ирмаш» | 5050 |
| МКРН 306153.041 | С одним электромагнитом, U=24В, Pmax=25МПа, Ду-6, № схемы 574Е, m=1,7кг | Асфальтоукладчики «Брянский Арсенал», «Ирмаш» | 5130 |
| МКРН 306154.002 | С двумя электромагнитами, U=27В, Pmax=25МПа, Ду-6, № схемы 44, m=2,2кг | Грейдеры «Брянский Арсенал» Асфальтоукладчики «Ирмаш», | 6800 |
| МКРН 306154.005 | С двумя электромагнитами, U=27В, Pmax=25МПа, Ду-6, № схемы 64А, m=2,2кг | Асфальтоукладчики «Брянский Арсенал», «Ирмаш» | 7050 |
| МКРН 306154.007 | Трехсекционный пропорциональный с закрытым центром, ручн. управление, с фиксацией золотника в рабочих секциях. Ду-10 | М/погрузчики МКСМ-800 | 38240 |
| МКРН 306154.013 | С двумя электромагнитами, U=27В, Pmax=25МПа, Ду-6, № схемы 34, m=2,2кг | Грейдеры «Брянский Арсенал» | 6920 |
| МКРН 306154.022 | Шестисекционный пропорциональный с открытым центром, с ручным управлением, Pном=16MПа, Qном=80л/мин., m=40кг. | Манипуляторы ЛВ-185, ПЛ-70 | 45000 |
| Ротаторы | |||
| КЕТБ 063811.001-03 | Допустимая нагрузка осевая Fном=15000Н, Fmax статич.60000Н, Fmax динамич.30000Н, радиальнаяFном 6000Н, Pном 16МПа (на входе), Р max 19МПа, Qmax=30 л/мин., универсальное крепление манипулятора, m=67кг. | Манипуляторы | 38960 |
| Гидрозамки МКРН |
|||
| МКРН 306563.153 | Блочного исполнения, односторонний, с гидравлическим управлением, Ду-12мм, Pном 16МПа, Р max 24МПа, Qном=40л/мин.,Qmax=100л/мин., m=1,7кг. | Манипуляторы | 2050 |
Copyright © ООО «НЦИТ» 2011-2012 Строймашсервис. Гидравлика для техники.