искать
Строймашсервис
ICQ 400-579-326
 [Версия для печати]   

Хромированные прутки, хонингованные трубы

Штоки хромированные
Трубы бесшовные хонингованные
Трубы хромированные
Трубы сварные хонингованные
Валы линейного перемещения


Подшипники ШС


Чугун непрерывнолитый Unibar 250(СЧ-25),500-7(ВЧ-50)

Чугун непрерывнолитый
Unibar 250 (СЧ-25), 500-7 (ВЧ-50)

 

Топливная аппаратура ТНВД

Топливная аппаратура
ТНВД

 

Фильтры и фильтролэменты

Фильтры
и фильтроэлементы

 

Коронки Хитачи - Hitachi

Коронки

 

Гидроцилиндр

Гидроцилиндры

 

Рукава высокого давления РВД

Рукава высокого
давления РВД

 

Насосы шестерённые НШ

Насосы шестерённые

 

Гидрораспределители

Гидрораспределители

 

Гидромоторы и гидронасосы

Гидромоторы
и гидронасосы

 

расходные материалы и ремкомплекты

Расходные материалы
и ремкомплекты

 

станочная гидравлика

Станочная гидравлика

 

автомобили и запчасти - Специальная Техника, промышленность России


Гидроцилиндры для тракторов и сельскохозяйственной техники

Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн., атм. Масса Цена
рабочего органа ЦГ-40.20х100.11 КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б-02 160 3.80 1782
рабочего органа ЦГ-40.20х100.13 С/х техника 160 4.10 2310
рабочего органа ЦГ-40.20х160.11 ТТЗ 60.11, ТТЗ 80.11 160 4.09 1914
рабочего органа ЦГ-40.20х200.11 Полесье-3000, 250 160 6.40 2013
рабочего органа ЦГ-40.20х250.22 КВО-3А, ОПШ-2000 160 6.00 2090
рабочего органа ЦГ-40.20х250.11 Т 16, Т 16М, Т 16МГ, СШ-25 160 6.09 2145
рабочего органа ЦГ-40.20х280.11 С/х техника 160 5.10 2156
рабочего органа ЦГ-40.20х30.87 С/х техника 160 3.00 3080
рабочего органа ЦГ-40.20х300.11 С/х техника 160 7.10 2178
рабочего органа ЦГ-40.20х70.11 / - 01 С/х техника 160 4.10 1661
рабочего органа ЦГ-40.20х100.11-01 С/х техника 160 3.80 1782
рабочего органа ЦГ-40.25х180.11 Енисей-1200 160 6.40 2145
рабочего органа ЦГ-40.25х243.22 С/х техника 160 6.00 6655
рабочего органа ЦГ-40.25х60.24 С/х техника 160 4.10 2024
рабочего органа ЦГ-50.20х200.11 С/х техника 160 5.90 3322
рулевого
управления
ЦГ-50.25х200.11
(Ц50-3405215А)
МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523 160 6.10 3322
рулевого
управления
ЦГ-50.25х200.11-01
(Ц50-3405215А-01)
МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К 160 6.10 3322
рулевого
управления
ЦГ-50.25х200.11-02
(Ц50-3405215А-02)
МТЗ-2022, 921 160 6.10 3322
рабочего органа ЦГ-50.25х400.11 С/х техника 160 11.0 3641
рабочего органа ЦГ-50.30х100.22 С/х техника 160 7.00 3003
рабочего органа ЦГ-50.30х140.01 С/х техника 160 7.56 2431
подборщика ЦГ-50.30х160.22 Пресс-подборщик ПР-Ф-180 160 7.90 2596
рабочего органа ЦГ-50.30х160.23 С/х техника 160 6.00 2508
подъема навесного
оборудования
ЦГ-50.30х200.01
(Ц50/200-3)
Машина ЗСК-100, сеялки,
культиваторы
160 8.10 2541
рабочего органа ЦГ-50.30х200.22 КПШ-9.6, снегоуборщик РСУ 160 8.50 2662
рабочего органа ЦГ-50.30х200.24 С/х техника 160 8.50 2662
рабочего органа ЦГ-50.30х250.22 Косилки КРД-1.5 160 9.30 2750
удлинителя ЦГ-50.30х260.11 Загрузчик спец. ЗПСС-16 160 10.7 4422
рабочего органа ЦГ-50.30х320.22 СНУ-0.5, КРН-2.1, ПР-Ф-180 160 9.50 2882
открывания камеры ЦГ-50.30х320.22-01 Пресс-подборщик ПР-Ф-180 160 9.10 2882
рабочего органа ЦГ-50.30х400.01 С/х техника 160 11.3 2992
рабочего органа ЦГ-50.30х400.22 С/х техника, РСУ, МКСМ 160 12.0 3014
рабочего органа ЦГ-50.30х500.22 С/х техника 160 14.0 3256
рабочего органа ЦГ-50.30х510.17 С/х техника 160 14.9 5731
рабочего органа ЦГ-50.30х560.01 С/х техника 160 12.5 3311
рабочего органа ЦГ-50.30х630.22 С/х техника 160 17.0 3498
подъема ЦГ-50.30х955.11 Загрузчик спец. ЗПСС-16 160 22.1 7403
рабочего органа ЦГ-63.25х200.11 С/х техника 160 8.50 3135
рабочего органа ЦГ-63.25х200.56 С/х техника 160 8.50 3113
рабочего органа ЦГ-63.25х200.86 С/х техника 160 8.50 3410
рулевого
управления
ЦГ-63.30х200.11
(Ц633405115-А)
МТЗ-1005 160 8.90 4620
рулевого
управления
ЦГ-63.30х200.11-01
(Ц633405115-А-01)
Для тракторов с
ПВМ 72-2300020А-04
160 8.90 4620
рулевого
управления
ЦГ-63.30х200.11-01-2
(Ц633405115-А-02)
Для тракторов с
ПВМ 822
160 8.90 4620
рабочего органа ЦГ-63.35х100.11 С/х техника 160 10.4 2904
рабочего органа ЦГ-63.35х160.11 С/х техника 160 12.5 3080
рабочего органа ЦГ-63.35х200.11 С/х техника 160 9.50 3223
рабочего органа ЦГ-63.35х234.56 С/х техника 160 10.3 4455
рабочего органа ЦГ-63.35х250.11 С/х техника 160 10.3 3256
рабочего органа ЦГ-63.35х280.11 С/х техника 160 10.5 3366
рабочего органа ЦГ-63.35х320.11 КРР-1.8 160 12.8 3421
рабочего органа ЦГ-63.35х400.11 ОПШ-2000-21,6 160 15.4 3784
рабочего органа ЦГ-63.35х500.11 С/х техника 160 18.4 4114
рабочего органа ЦГ-63.35х630.11 С/х техника 160 19.6 4565
рабочего органа ЦГ-63.35х800.11 С/х техника 160 30.2 5181
рабочего органа ЦГ-63.35х1000.11 С/х техника 160 39.1 7117
рабочего органа ЦГ-63.40х270.22 С/х техника 160 8.30 4499
рабочего органа ЦГ-63.40х400.01 С/х техника 160 19.2 4785
опоры ЦГ-63.40х400.11 СЗБ-9, КР-5К 200 19.5 5016
подъема колена ЦГ-63.40х500.11 Сеялка СЗБ-9, «Енисей», «Дон» 200 22.4 5181
рабочего органа ЦГ-63.40х500.11-01 СПП-7 160 22.4 5181
рабочего органа ЦГ-63.40х690.11 С/х техника 160 19.8 5500
рабочего органа ЦГ-63.40х750.11 С/х техника 160 21.6 5907
рабочего органа ЦГ-70.20х25.87 С/х техника 160 7.00 3212
рабочего органа ЦГ-80.35х80.18 С/х техника 160 10.1 4741
рабочего органа ЦГ-80.35х570.21 С/х техника 160 25.0 7700
подъема навесного оборудования ЦГ-80.40х200.01
(Ц80/200-3, Ц75/200-3,
Ц90-1212001А)
ЛТЗ, МТЗ, грабли, сеялки, плуги,
культиваторы, стогометатели,
бороны, косилки, льнокомбайны
160 19.8 4268
рабочего органа ЦГ-80.40х200.01-01 С/х техника 160 17.5 4004
рабочего органа ЦГ-80.40х200.01-02 С/х техника 160 18.0 4004
рабочего органа ЦГ-80.40х200.22 С/х техника 160 18.7 3993
рабочего органа ЦГ-80.40х250.22 С/х техника 160 19.1 4158
рабочего органа ЦГ-80.40х320.11-01 ПЭ-Ф-1Б 160 22.0 5522
рабочего органа ЦГ-80.40х320.11-04 Сеялка С-6ПМ1 160 18.8 5830
рабочего органа ЦГ-80.40х320.22 СБГ-21, СБГ-15, Б2.4ТМК 160 18.8 4389
рабочего органа ЦГ-80.40х320.22-02 Сеялка С-6ПМ1 160 18.8 5665
рабочего органа ЦГ-80.40х400.11-06 ТПК-6 160 22.0 5115
рабочего органа ЦГ-80.40х400.22 ПКУ-08, СНУ-550, ПСБ-800 160 22.7 4950
рабочего органа ЦГ-80.40х450.22 Сеялка СЗБ-9 160 23.5 5038
рабочего органа ЦГ-80.40х500.22 С/х техника 160 25.0 5115
рабочего органа ЦГ-80.40х630.11-06 С/х техника 160 26.3 5489
рабочего органа ЦГ-80.40х630.22 ПКУ-08, СНУ-550, ПСБ-800 160 24.5 5313
рабочего органа ЦГ-80.40х800.22 Культиватор КШУ-12 160 25.5 5918
рабочего органа ЦГ-80.40х900.27 С/х техника 160 26.0 10230
рабочего органа ЦГ-80.50х200.11 КПШ-9.6 160 17.3 4620
рабочего органа ЦГ-80.50х250.22 БДМ-3.6х4П, КО-424/431, 413 160 35.7 4796
рулевого
управления
ЦГ-80.50х280.11 Т-150, 156 160 30.0 5907
рабочего органа ЦГ-80.50х320.11-01 С/х техника 160 31.0 5203
рабочего органа ЦГ-80.50х320.22 С/х техника 160 30,5 4972
рабочего органа ЦГ-80.50х400.11-06 С/х техника 160 25.0 5258
рабочего органа ЦГ-80.50х400.22 Каток кольчато-зубч. ККЗ-10Т 160 24.0 5082
рабочего органа ЦГ-80.50х450.22 С/х техника 160 24.5 5313
рабочего органа ЦГ-80.50х500.22 С/х техника 160 25.0 5555
рабочего органа ЦГ-80.50х630.11-02 С/х техника 160 25.5 5951
рабочего органа ЦГ-80.50х630.22 С/х техника 160 25.0 5775
рабочего органа ЦГ-80.50х800.11-01 С/х техника 160 26.0 6699
подъема навесного оборудования ЦГ-80.50х800.22 Культиватор КШУ-12 160 26.5 6468
подъема навесного оборудования ЦГ-80.56х280.11-02 БДП6х4, 3х4, 2х4 база МТЗ-82 160 24.4 8762
подъема навесного оборудования ЦГ-90.40х250.465.22
(Ц90х250-3)
МТЗ-1523, 1523В, 1222, 2102, 2022, 2822 160 18.1 8481
подъема навесного оборудования ЦГ-100.40х200.01
(Ц100/200-3)
МТЗ-500, 520, 550, 560, 570, 552 160 21.5 4367
рабочего органа ЦГ-100.40х200.01-02 С/х техника 160 22.7 4158
рабочего органа ЦГ-100.40х200.01-03
(с регулировкой хода)
Сеялки С3С-2.1, 6/12, СТС-2 160 22.0 5764
рабочего органа ЦГ-100.40х200.01-05 С/х техника 160 22.0 5016
рабочего органа ЦГ-100.40х250.01-03
(с регулировкой хода)
С/х техника 160 23.0 5247
рабочего органа ЦГ-100.40х300.01-02 С/х техника 160 24.0 4422
рабочего органа ЦГ-100.40х300.01-05 (с регулировкой хода под клипсу) С/х техника 160 24.0 5577
рабочего органа ЦГ-100.40х320.01-03 С/х техника 160 24.5 5577
рабочего органа ЦГ-100.40х400.01 Борона БДТ-3, 6 160 30.6 4741
рабочего органа ЦГ-100.40х400.01-02 С/х техника 160 30.6 4994
рабочего органа ЦГ-100.40х400.01-03
(с регулировкой хода)
С/х техника 160 30.6 6215
рабочего органа ЦГ-100.40х400.01-05
(с регулировкой хода под клипсу)
С/х техника 160 30.6 7766
рабочего органа ЦГ-100.50х150.17 АДУ-6А 160 19.0 8756
подъема навесного оборудования ЦГ-100.50х200.01 БДТ-7, КАД-7, ЛГД-15М 160 25.5 4224
рабочего органа ЦГ-100.50х200.11 БДМ-3х3, 3х4, 4х4, 6х4 160 25.5 5346
рабочего органа ЦГ-100.50х250.01 С/х техника 160 32.0 4389
подъема навесного оборудования ЦГ-100.50х250.17
(Ц100/250.20.001)
ДТ-75, Т-4, ВТ-100, КС-5363 160 28.1 5797
рабочего органа ЦГ-100.50х320.11 С/х техника 160 20.0 5830
подъема навесного оборудования ЦГ-100.50х400.01
(Ц100/400-3)
Борона БДТ-3, 6 160 32.0 4851
рабочего органа ЦГ-100.50х400.11 ТДТ-55А, БДТ-7А, АПП-7.2 160 28.0 6006
рабочего органа ЦГ-100.50х400.22 С/х техника 160 33.0 5808
рабочего органа ЦГ-100.50х500.11 С/х техника 160 40.0 6215
рабочего органа ЦГ-100.50х630.11 КШМ-14.5, КШМ-10.8, АДК-8 160 31.6 6369
рабочего органа ЦГ-100.50х630.22 С/х техника 160 31.0 6127
рабочего органа ЦГ-100.50х800.11 БДТ-9.4, БДТ-12,ПЧ-6ПК 160 33.0 7216
рабочего органа ЦГ-100.50х800.11-05 С/х 160 33.0 7216
рабочего органа ЦГ-100.56х140.11 С/х техника 160 32.0 6437
рабочего органа ЦГ-100.56х350.11 С/х техника 160 36.0 6875
рабочего органа ЦГ-100.56х450.11 С/х техника 160 38.0 6941
подъема навесного оборудования ЦГ-100.56х500.11 КПУ-7, БДТ-7, КАД-7 160 40.5 7117
рабочего органа ЦГ-100.56х800.11 С/х техника 160 42.0 9361
подъема навесного оборудования ЦГ-110.40х200.01
(Ц110/200-03)
МТЗ-900, 920, 950, 952 160 25.8 5797
подъема навесного оборудования ЦГ-110.40х250.01
(Ц110/250-03)
МТЗ-2522, 2102 160 33.5 6083
рабочего органа ЦГ-110.56х400.11-01 С/х техника 160 37.0 9152
рабочего органа ЦГ-115.40Х200.04 С/х техника 160 25.0 4763
рабочего органа ЦГ-120.60х208.22 С/х техника 160 30.1 10978
подъема навесного оборудования ЦГ-125.50х200.01 МТЗ-1025, 1221, 1221В 160 32.4 7942
подъема навесного оборудования ЦГ-125.50х200.11 РТМ-160, ПП(9+2)35ПМ 160 34.2 8294
рабочего органа ЦГ-125.50х250.11 С/х техника 160 40,1 8393
рабочего органа ЦГ-125.50х250.11-02 Четра 160 40.1 10615
подъема навесного оборудования ЦГ-125.50х250.17-02 Т-150, 156 160 43.2 8492
подъема навесного оборудования ЦГ-125.50х250.17-03 ВТ-150 160 44.0 8492
подъема нав. обор.,
рулевого управл-ия
ЦГ-125.50х400.11
(Ц125/400-3,700А.3429)
К-700, 701, 703 160 47.8 9922
подъема навесного оборудования ЦГ-125.56х630.11 Борона дисковая БДТ-7, КАД-7 160 82.2 11968
рабочего органа ЦГ-125.60х1100.11 С/х техника 160 94.8 16225
рабочего органа ЦГ-125.60х500.18-01 С/х техника 160 48.0 15257
подъема навесного оборудования ЦГ-125.63х200.11 К-701, 702, 744, БДМ-8х4ПС 160 38.0 8415
рулевого
управления
ЦГ-125.63.40х400.11
(225.6010-34.29.00)
К-701, 702, 744 160 52.0 15202
рулевого управл-ия Т40М1-342910 ЛТЗ-55, 60 160 8.30 4686
рабочего органа ЦП-40х243.22 С/х техника 160 6.00 3234
рабочего органа ЦП-50х360.32 С/х техника 160 6.50 4477
гидроподъемника ЦП-80х220.17
(820Е-4625010Б)
МТЗ-80, 82, 900, 920, 922, 923, 950 160 21.3 3278

Умбеткалиев Ерлан Кереевич   (916)686-78-92, (495)641-16-11/12, 64140-21/22/23/24, 785-65-75, 785-64-37/38, (97467) 3-70-96

скачать прайс zip; скачать прайс doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мосгорстат объявление в каталоге.;Заказать автомобильные краны краны автомобильные .;Новый кабинет руководителей выполнен в классическом стиле; казино онлайн игровые автоматы

Строймашсервис 2011. Гидравлика для техники.

Создание и продвижение: novcit.ru